Cliquez ici pour voir le schéma
Caractéristiques dimensionnelles des chaînes DIN à axes pleins.
Nous avons sélectionné les chaînes ci-dessous parce qu'elles sont couramment utilisées. Mais la norme DIN prévoit des pas plus courts ou plus longs, ou encore des chaînes plus résistantes pour des applications très lourdes (FV315, FV400, FV500, FV630): n'hésitez-pas à nous consulter !
Autres versions possibles: galets en nylon ou delrin,axes prolongés, acier inoxydable, traitements de zinguage, nickelage ou cadmiage.
Chaînes standard
ISO 1977 - DIN 8167 - NF E 26 106
|
Type
de
chaîne |
Pas |
 |
Chaîne type A
(à douille) |
 |
Chaîne type B
(à petits galets lisses) |
 |
Chaîne type C
(à galets lisses débordants) |
 |
Chaîne type D
(à galets épaulés) |
 |
Pièces détachées
Maillon raccord (D) |
| Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
 |
| FV 40 |
50 |
 |
FV040A050 |  | 75,52 |
 |
FV040B050 |  |  |
 |
FV040C050 |  | 110,53 |
 |
FV040D050 |  |  |
 |
FV040050D |  | 4,90 |
| 63 |
FV040A063 |  | 72,09 |
FV040B063 |  |  |
FV040C063 |  | 109,63 |
FV040D063 |  |  |
FV040063D |  | 5,92 |
| 80 |
FV040A080 |  | 67,65 |
FV040B080 |  |  |
FV040C080 |  |  |
FV040D080 |  |  |
FV040080D |  | 7,02 |
| 100 |
FV040A100 |  | 56,39 |
FV040B100 |  |  |
FV040C100 |  | 85,76 |
FV040D100 |  |  |
FV040100D |  | 7,34 |
 |
| FV 63 |
63 |
 |
FV063A063 |  | 77,32 |
 |
FV063B063 |  | 97,31 |
 |
FV063C063 |  | 121,67 |
 |
FV063D063 |  |  |
 |
FV063063D |  | 6,32 |
| 80 |
FV063A080 |  |  |
FV063B080 |  |  |
FV063C080 |  |  |
FV063D080 |  |  |
FV063080D |  |  |
| 100 |
FV063A100 |  | 62,59 |
FV063B100 |  |  |
FV063C100 |  | 97,76 |
FV063D100 |  |  |
FV063100D |  | 8,12 |
| 125 |
FV063A125 |  | 58,92 |
FV063B125 |  |  |
FV063C125 |  | 90,49 |
FV063D125 |  |  |
FV063125D |  | 9,59 |
| 160 |
FV063A160 |  | 53,12 |
FV063B160 |  |  |
FV063C160 |  |  |
FV063D160 |  |  |
FV063160D |  |  |
 |
| FV 90 |
80 |
 |
FV090A080 |  | 82,78 |
 |
FV090B080 |  |  |
 |
FV090C080 |  |  |
 |
FV090D080 |  |  |
 |
FV090080D |  | 8,61 |
| 100 |
FV090A100 |  | 74,46 |
FV090B100 |  |  |
FV090C100 |  | 120,32 |
FV090D100 |  |  |
FV090100D |  | 9,67 |
| 125 |
FV090A125 |  | 64,51 |
FV090B125 |  |  |
FV090C125 |  | 114,69 |
FV090D125 |  |  |
FV090125D |  | 10,49 |
| 160 |
FV090A160 |  | 56,06 |
FV090B160 |  |  |
FV090C160 |  | 100,61 |
FV090D160 |  |  |
FV090160D |  | 11,67 |
 |
| FV 112 |
100 |
 |
FV112A100 |  | 92,70 |
 |
FV112B100 |  | 106,53 |
 |
FV112C100 |  | 143,90 |
 |
FV112D100 |  |  |
 |
FV112100D |  | 12,04 |
| 125 |
FV112A125 |  | 82,78 |
FV112B125 |  |  |
FV112C125 |  | 134,40 |
FV112D125 |  |  |
FV112125D |  | 13,46 |
| 160 |
FV112A160 |  | 69,89 |
FV112B160 |  |  |
FV112C160 |  | 110,69 |
FV112D160 |  |  |
FV112160D |  | 14,53 |
| 200 |
FV112A200 |  | 65,85 |
FV112B200 |  |  |
FV112C200 |  | 104,45 |
FV112D200 |  |  |
FV112200D |  | 17,14 |
 |
| FV 140 |
100 |
 |
FV140A100 |  | 99,96 |
 |
FV140B100 |  |  |
 |
FV140C100 |  | 172,26 |
 |
FV140D100 |  |  |
 |
FV140100D |  | 13,02 |
| 125 |
FV140A125 |  | 91,68 |
FV140B125 |  | 112,89 |
FV140C125 |  | 159,49 |
FV140D125 |  |  |
FV140125D |  | 14,89 |
| 160 |
FV140A160 |  | 84,54 |
FV140B160 |  |  |
FV140C160 |  | 147,17 |
FV140D160 |  |  |
FV140160D |  | 17,59 |
| 200 |
FV140A200 |  | 78,34 |
FV140B200 |  |  |
FV140C200 |  | 136,35 |
FV140D200 |  |  |
FV140200D |  | 20,36 |
 |
| FV 180 |
100 |
 |
FV180A100 |  |  |
 |
FV180B100 |  |  |
 |
FV180C100 |  |  |
 |
FV180D100 |  |  |
 |
FV180100D |  |  |