Cliquez ici pour voir le schéma
Caractéristiques dimensionnelles des chaînes BS à axes pleins.
Chaînes standard
Ces chaînes sont également fabriquées avec des pas métriques (longueurs supérieures à 100 mètres)
|
Type
de
chaîne |
Pas
(Inch) |
Pas
(mm) |
 |
Chaîne type A
(à douille) |
 |
Chaîne type C
(à galets lisses débordants) |
 |
Chaîne type D
(à galets épaulés) |
 |
Pièces détachées
Maillon raccord (D) |
| Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
 |
| BS 40 |
2" |
50,8 |
 |
BS040A0508 |  |  |
 |
BS040C0508 |  | 91,50 |
 |
BS040D0508 |  |  |
 |
BS0400508D |  | 21,90 |
| 2" |
63,5 |
BS040A0635 |  |  |
BS040C0635 |  |  |
BS040D0635 |  |  |
BS0400635D |  |  |
| 3" |
76,2 |
BS040A0762 |  |  |
BS040C0762 |  |  |
BS040D0762 |  |  |
BS0400762D |  | 22,80 |
| 3"1/2 |
88,9 |
BS040A0889 |  |  |
BS040C00889 |  |  |
BS040D00889 |  |  |
BS04000889D |  |  |
| 4" |
101,6 |
BS040A1016 |  |  |
BS040C1016 |  |  |
BS040D1016 |  |  |
BS0401016D |  |  |
| 5" |
127,0 |
BS040A1270 |  |  |
BS040C1270 |  |  |
BS040D1270 |  |  |
BS0401270D |  |  |
| 6" |
152,4 |
BS040A1524 |  |  |
BS040C01524 |  |  |
BS040D01524 |  |  |
BS0401524D |  |  |
 |
| BS 100 |
3" |
76,2 |
 |
BS100A0762 |  |  |
 |
BS100C0762 |  | 151,20 |
 |
BS100D0762 |  |  |
 |
BS1000762D |  | 31,20 |
| 3"1/2 |
88,9 |
BS100A0889 |  |  |
BS100C0889 |  |  |
BS100D0889 |  |  |
BS1000889D |  |  |
| 4" |
101,6 |
BS100A1016 |  |  |
BS100C1016 |  | 116,70 |
BS100D1016 |  |  |
BS1001016D |  | 32,40 |
| 5" |
127,0 |
BS100A1270 |  |  |
BS100C1270 |  |  |
BS100D1270 |  |  |
BS1001270D |  |  |
| 6" |
152,4 |
BS100A1524 |  |  |
BS100C1524 |  |  |
BS100D1524 |  |  |
BS1001524D |  |  |
| 7" |
177,8 |
BS100A1778 |  |  |
BS100C1778 |  |  |
BS100D1778 |  |  |
BS1001778D |  |  |
| 8" |
203,2 |
BS100A2032 |  |  |
BS100C2032 |  |  |
BS100D2032 |  |  |
BS1002032D |  |  |
 |
| BS 160 |
4" |
101,6 |
 |
BS160A1016 |  |  |
 |
BS160C1016 |  |  |
 |
BS160D1016 |  |  |
 |
BS1601016D |  | 57,60 |
| 5" |
127,0 |
BS160A1270 |  |  |
BS160C1270 |  |  |
BS160D1270 |  |  |
BS1601270D |  |  |
| 6" |
152,4 |
BS160A1524 |  |  |
BS160C1524 |  |  |
BS160D1524 |  |  |
BS1601524D |  | 57,00 |
| 7" |
177,8 |
BS160A1778 |  |  |
BS160C1778 |  |  |
BS160D1778 |  |  |
BS1601778D |  |  |
| 8" |
203,2 |
BS160A2032 |  |  |
BS160C2032 |  |  |
BS160D2032 |  |  |
BS1602032D |  |  |
| 9" |
228,6 |
BS160A2286 |  |  |
BS160C2286 |  |  |
BS160D2286 |  |  |
BS1602286D |  |  |
| 10" |
254,0 |
BS160A2540 |  |  |
BS160C2540 |  |  |
BS160D2540 |  |  |
BS1602540D |  |  |
 |
| BS 300 |
6" |
152,4 |
 |
BS300A1524 |  |  |
 |
BS300C1524 |  |  |
 |
BS300D1524 |  |  |
 |
BS3001524D |  |  |
| 7" |
177,8 |
BS300A1778 |  |  |
BS300C1778 |  |  |
BS300D1778 |  |  |
BS3001778D |