Cliquez ici pour voir le schéma
Caratéristiques dimensionnelles des chaînes série BS, axes creux
Chaînes standard
Ces chaînes sont également fabriquées avec des pas métriques (longueurs supérieures à 100 mètres)
|
Type
de
chaîne |
Pas
(Inch) |
Pas
(mm) |
 |
Chaîne type A
(à douille) |
 |
Chaîne type C
(à galets lisses débordants) |
 |
Chaîne type D
(à galets épaulés) |
 |
Pièces détachées
Maillon raccord (D) |
| Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
Code |
Stk |
€ |
 |
| BSC 21 |
1" 1/2 |
38,1 |
 |
BSC021A0381 |  |  |
 |
BSC021C0381 |  | 47,70 |
 |
BSC021D0381 |  |  |
 |
BSC0210381D |  | 17,40 |
| 2" |
50,8 |
BSC021A0508 |  |  |
BSC021C0508 |  | 63,90 |
BSC021D0508 |  |  |
BSC0210508D |  | 17,70 |
| 2" 1/2 |
63,5 |
BSC021A0635 |  |  |
BSC021C0635 |  |  |
BSC021D0635 |  |  |
BSC0210635D |  |  |
| 3" |
76,2 |
BSC021A0762 |  |  |
BSC021C0762 |  | 54,60 |
BSC021D0762 |  |  |
BSC0210762D |  | 18,00 |
 |
| BSC 40 |
2" |
50,8 |
 |
BSC040A0508 |  |  |
 |
BSC040C0508 |  | 63,90 |
 |
BSC040D0508 |  |  |
 |
BSC0400508D |  |  |
| 2" 1/2 |
63,5 |
BSC040A0635 |  |  |
BSC040C0635 |  | 71,70 |
BSC040D0635 |  |  |
BSC0400635D |  | 17,10 |
| 3" |
76,2 |
BSC040A0762 |  |  |
BSC040C0762 |  | 58,20 |
BSC040D0762 |  |  |
BSC0400762D |  | 17,10 |
| 3" 1/2 |
88,9 |
BSC040A0889 |  |  |
BSC040C0889 |  |  |
BSC040D0889 |  |  |
BSC0400889D |  |  |
| 4" |
101,6 |
BSC040A1016 |  |  |
BSC040C1016 |  |  |
BSC040D1016 |  |  |
BSC0401016D |  |  |
| 5" |
127,0 |
BSC040A1270 |  |  |
BSC040C1270 |  |  |
BSC040D1270 |  |  |
BSC0401270D |  |  |
| 6" |
152,4 |
BSC040A1524 |  |  |
BSC040C1524 |  |  |
BSC040D1524 |  |  |
BSC0401524D |  |  |
 |
| BSC 60 |
3" |
76,2 |
 |
BSC060A0762 |  |  |
 |
BSC060C0762 |  | 143,70 |
 |
BSC060D0762 |  |  |
 |
BSC0600762D |  | 22,80 |
| 3" 1/2 |
88,9 |
BSC060A0889 |  |  |
BSC060C0889 |  |  |
BSC060D0889 |  |  |
BSC0600889D |  |  |
| 4" |
101,6 |
BSC060A1016 |  |  |
BSC060C1016 |  | 111,00 |
BSC060D1016 |  |  |
BSC0601016D |  | 23,10 |
| 5" |
127,0 |
BSC060A1270 |  |  |
BSC060C1270 |  |  |
BSC060D1270 |  |  |
BSC0601270D |  | 25,20 |
| 6" |
152,4 |
BSC060A1524 |  |  |
BSC060C1524 |  | 90,00 |
BSC060D1524 |  |  |
BSC0601524D |  | 26,10 |
| 7" |
177,8 |
BSC060A1778 |  |  |
BSC060C1778 |  |  |
BSC060D1778 |  |  |
BSC0601778D |  |  |
| 8" |
203,2 |
BSC060A2032 |  |  |
BSC060C2032 |  |  |
BSC060D2032 |  |  |
BSC0602032D |  |  |
 |
| BSC 150 |
4" |
101,6 |
 |
BSC150A1016 |  |  |
 |
BSC150C1016 |  |  |
 |
BSC150D1016 |  |  |
 |
BSC1501016D |  |  |
| 5" |
127,0 |
BSC150A1270 |  |  |
BSC150C1270 |  |  |
BSC150D1270 |  |  |
BSC1501270D |  |  |
| 6" |
152,4 |
BSC150A1524 |  |  |
BSC150C1524 |  | 178,20 |
BSC150D1524 |  |  |
BSC1501524D |  |  |
| 7" |
177,8 |
BSC150A1778 |  |  |
BSC150C1778 |  |  |
BSC150D1778 |  |  |
BSC1501778D |  |  |
| 8" |
203,2 |
BSC150A2032 |  |  |
BSC150C2032 |  |  |
BSC150D2032 |  |  |
BSC1502032D |  |  |
| 9" |
228,6 |
BSC150A2286 |  |  |
BSC150C2286 |  |  |
BSC150D2286 | |