Taper bushes
Inch boring
Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).
Catalog » Accessories » Taper bushes » Inch boring
- Stocks & Prices
- Diagram
These taper bushes, of which our warehouses have stocks running into hundreds of thousands, are of the very best quality: the cones and bores are turned; the keyways are slotted and the threads screw machine produced. They are protected by a plastic film and packed singly along with their tightening screws (English thread) and assembly instructions.
| Taper Bushes - Inch Boring | |||||||||||||||||
| 1008 | 1108 | 1210 | 1215 | 1610 | |||||||||||||
| Ø A (mm) |
b (mm) |
h (mm) |
Code | Stk | € | Code | Stk | € | Code | Stk | € | Code | Stk | € | Code | Stk | € |
| 3/8 | 3,175 | 1,52 | MX1008095 | ![]() |
11,26 | ||||||||||||
| 1/2 | MX1008127 | ![]() |
11,26 | MX1108127 | ![]() |
12,57 | MX1210127 | ![]() |
16,51 | MX1215127 | ![]() |
19,09 | MX1610127 | ![]() |
18,20 | ||
| 9/16 | 4,775 | 2,23 | MX1108143 | ![]() |
11,44 | ||||||||||||
| 5/8 | MX1008158 | ![]() |
11,26 | MX1108158 | ![]() |
12,57 | MX1210158 | ![]() |
16,47 | MX1215158 | ![]() |
19,09 | MX1610158 | ![]() |
18,20 | ||
| 11/16 | MX1108175 | ![]() |
11,44 | MX1210175 | ![]() |
16,51 | |||||||||||
| 3/4 | MX1008190 | ![]() |
11,26 | MX1108190 | ![]() |
12,57 | MX1610190 | ![]() |
18,20 | ||||||||
| 7/8 | 6,35 | 2,92 | MX1008222 | ![]() |
11,26 | MX1108222 | ![]() |
12,57 | MX1210222 | ![]() |
16,47 | MX1610222 | ![]() |
18,20 | |||
| 15/16 | MX1008238 | ![]() |
10,43 | MX1108238 | ![]() |
11,44 | MX1210238 | ![]() |
16,51 | MX1215238 | ![]() |
19,09 | MX1610238 | ![]() |
17,88 | ||
| 1 | MX1008254 | ![]() |
11,26 | MX1108254 | ![]() |
12,57 | MX1210254 | ![]() |
16,47 | MX1610254 | ![]() |
18,20 | |||||
| 1 1/16 | 7,925 | 2,84 | |||||||||||||||
| 1 1/8 | MX1108285 | ![]() |
12,57 | MX1210285 | ![]() |
16,47 | MX1610285 | ![]() |
18,20 | ||||||||
| 1 1/4 | MX1210317 | ![]() |
16,47 | MX1610317 | ![]() |
18,20 | |||||||||||
| 1 3/8 | 9,525 | 2,74 | MX1610349 | ![]() |
18,20 | ||||||||||||
| 1 1/2 | MX1610381 | ![]() |
18,20 | ||||||||||||||
| 1 5/8 | 11,112 | 3,43 | MX1610412 | ![]() |
18,20 | ||||||||||||
| D | 35,0 | 38,0 | 47,5 | 47,5 | 57 | ||||||||||||
| F | (mm) | 22,2 | 22,2 | 25,4 | 38,1 | 25,4 | |||||||||||
| (inch) | 7/8" | 7/8" | 1" | 1 1/2" | 1" | ||||||||||||
| Screw | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||||||||||||
| Mass (kg) | 0,12 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
| Taper Bushes - Inch Boring | |||||||||||||||||
| 1615 | 2012 | 2017 | 2517 | 3020 | |||||||||||||
| Ø A (mm) |
b (mm) |
h (mm) |
Code | Stk | € | Code | Stk | € | Code | Stk | € | Code | Stk | € | Code | Stk | € |
| 1/2 | 3,175 | 1,52 | MX2012127 | ![]() |
24,25 | ||||||||||||
| 9/16 | 4,775 | 2,23 | |||||||||||||||
| 5/8 | MX2012158 | ![]() |
23,62 | ||||||||||||||
| 11/16 | MX2012175 | ![]() |
24,25 | ||||||||||||||
| 3/4 | MX2012190 | ![]() |
23,62 | MX2517190 | ![]() |
35,08 | |||||||||||
| 7/8 | 6,35 | 2,92 | MX2012222 | ![]() |
23,62 | MX2517222 | ![]() |
35,08 | |||||||||
| 15/16 | MX2012238 | ![]() |
24,25 | MX3020238 | ![]() |
59,36 | |||||||||||
| 1 | MX1615254 | ![]() |
20,59 | MX2012254 | ![]() |
23,62 | MX2017254 | ![]() |
29,00 | MX2517254 | ![]() |
35,08 | MX3020254 | ![]() |
59,36 | ||
| 1 1/16 | 7,925 | 2,84 | |||||||||||||||
| 1 1/8 | MX2012285 | ![]() |
23,62 | MX2517285 | ![]() |
35,08 | MX3020285 | ![]() |
57,41 | ||||||||
| 1 1/4 | MX1615317 | ![]() |
20,59 | MX2012317 | ![]() |
23,62 | MX2017317 | ![]() |
29,00 | MX2517317 | ![]() |
35,08 | MX3020317 | ![]() |
57,41 | ||
| 1 3/8 | 9,525 | 2,74 | MX2012349 | ![]() |
23,62 | MX2517349 | ![]() |
35,08 | MX3020349 | ![]() |
57,41 | ||||||
| 1 1/2 | MX1615381 | ![]() |
20,59 | MX2012381 | ![]() |
23,62 | MX2017381 | ![]() |
29,00 | MX2517381 | ![]() |
35,08 | MX3020381 | ![]() |
57,41 | ||
| 1 5/8 | 11,112 | 3,43 | MX1615412 | ![]() |
20,59 | MX2012412 | ![]() |
23,62 | MX2517412 | ![]() |
35,08 | MX3020412 | ![]() |
57,41 | |||
| 1 3/4 | MX20124445 | ![]() |
23,62 | MX20174445 | ![]() |
29,00 | MX25174445 | ![]() |
35,08 | MX30204445 | ![]() |
57,41 | |||||
| 1 7/8 | 12,7 | 3,33 | MX20124762 | ![]() |
23,62 | MX20174762 | ![]() |
29,00 | MX25174762 | ![]() |
35,08 | MX30204762 | ![]() |
57,41 | |||
| 1 15/16 | |||||||||||||||||
| 2 | MX2012508 | ![]() |
23,62 | MX2017508 | ![]() |
29,00 | MX2517508 | ![]() |
35,08 | MX3020508 | ![]() |
57,41 | |||||
| 2 1/8 | 15,875 | 4,70 | MX20125397 | ![]() |
24,25 | MX25175397 | ![]() |
35,08 | MX30205397 | ![]() |
57,41 | ||||||
| 2 1/4 | MX25175715 | ![]() |
35,08 | MX30205715 | ![]() |
57,41 | |||||||||||
| 2 3/8 | MX25176032 | ![]() |
35,08 | MX30206032 | ![]() |
57,41 | |||||||||||
| 2 1/2 | MX2517635 | ![]() |
35,08 | MX3020635 | ![]() |
57,41 | |||||||||||
| 2 5/8 | 19,05 | 5,31 | MX30206667 | ![]() |
57,41 | ||||||||||||
| 2 3/4 | MX30206985 | ![]() |
57,41 | ||||||||||||||
| 2 7/8 | MX30207302 | ![]() |
57,41 | ||||||||||||||
| 3 | MX3020762 | ![]() |
57,41 | ||||||||||||||
| D | 57 | 70 | 85,5 | 108 | |||||||||||||
| F | (mm) | 38,1 | 31,75 | 44,45 | 50,8 | ||||||||||||
| (inch) | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"3/4 | 2" | |||||||||||||
| Screw | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | |||||||||||||
| Mass (kg) | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 3 | |||||||||||||


