Taper bushes
Metric boring
1008-4030
Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).
Catalog » Accessories » Taper bushes » Metric boring 1008-4030
- Stocks & prices
- Diagram
These taper bushes, of which our warehouses have stocks running into hundreds of thousands, are of the very best quality: the cones and bores are turned; the keyways are slotted and the threads screw machine produced.
They are protected by a plastic film and packed singly along with their tightening screws (English thread) and assembly instructions.
| Metric borings | ||||||||||||||||||
| 3020 | 3030 | 3525 | 3535 | 4030 | ||||||||||||||
| Pack of 8 | Pack of 8 | Pack of 8 | Pack of 8 | |||||||||||||||
| Ø A (mm) |
b (mm) |
h (mm) |
h (mm) |
Code | Stk | € | Code | Stk | € | Code | Stk | € | Code | Stk | € | Code | Stk | € |
| 25 | 8 | 3,3 | 1,3 | MX3020025 | ![]() |
40,03 | MX3030025 | ![]() |
57,95 | |||||||||
| 28 | MX3020028 | ![]() |
40,03 | MX3030028 | ![]() |
57,95 | ||||||||||||
| 30 | MX3020030 | ![]() |
40,03 | |||||||||||||||
| 32 | 10 | MX3020032 | ![]() |
40,03 | ||||||||||||||
| 35 | MX3020035 | ![]() |
40,03 | MX3030035 | ![]() |
56,80 | MX3525035 | ![]() |
67,70 | MX3535035 | ![]() |
83,17 | ||||||
| 38 | MX3020038 | ![]() |
40,03 | MX3030038 | ![]() |
56,80 | MX3525038 | ![]() |
67,70 | MX3535038 | ![]() |
83,17 | ||||||
| 40 | 12 | MX3020040 | ![]() |
40,03 | MX3030040 | ![]() |
56,80 | MX3525040 | ![]() |
67,70 | MX3535040 | ![]() |
83,17 | MX4030040 | ![]() |
108,73 | ||
| 42 | MX3020042 | ![]() |
40,03 | MX3030042 | ![]() |
56,80 | MX3525042 | ![]() |
67,70 | MX3535042 | ![]() |
83,17 | MX4030042 | ![]() |
108,73 | |||
| 45 | 14 | 3,8 | 2,8 | MX3020045 | ![]() |
40,03 | MX3030045 | ![]() |
56,80 | MX3525045 | ![]() |
67,70 | MX3535045 | ![]() |
83,17 | MX4030045 | ![]() |
108,73 |
| 48 | MX3020048 | ![]() |
40,03 | MX3030048 | ![]() |
56,80 | MX3525048 | ![]() |
67,70 | MX3535048 | ![]() |
83,17 | MX4030048 | ![]() |
108,73 | |||
| 50 | MX3020050 | ![]() |
40,03 | MX3030050 | ![]() |
56,80 | MX3525050 | ![]() |
67,70 | MX3535050 | ![]() |
83,17 | MX4030050 | ![]() |
108,73 | |||
| 55 | 16 | 4,3 | 3,4 | MX3020055 | ![]() |
40,03 | MX3030055 | ![]() |
56,80 | MX3525055 | ![]() |
67,70 | MX3535055 | ![]() |
83,17 | MX4030055 | ![]() |
108,73 |
| 60 | 18 | 4,4 | MX3020060 | ![]() |
40,03 | MX3030060 | ![]() |
56,80 | MX3525060 | ![]() |
67,70 | MX3535060 | ![]() |
83,17 | MX4030060 | ![]() |
108,73 | |
| 65 | MX3020065 | ![]() |
40,03 | MX3030065 | ![]() |
56,80 | MX3525065 | ![]() |
67,70 | MX3535065 | ![]() |
83,17 | MX4030065 | ![]() |
108,73 | |||
| 70 | 20 | 4,9 | MX3020070 | ![]() |
40,03 | MX3030070 | ![]() |
56,80 | MX3525070 | ![]() |
67,70 | MX3535070 | ![]() |
83,17 | MX4030070 | ![]() |
108,73 | |
| 75 | MX3020075 | ![]() |
40,03 | MX3030075 | ![]() |
56,80 | MX3525075 | ![]() |
67,70 | MX3535075 | ![]() |
83,17 | MX4030075 | ![]() |
108,73 | |||
| 80 | 22 | MX3030080 | ![]() |
625,81 | MX3525080 | ![]() |
67,70 | MX3535080 | ![]() |
83,17 | MX4030080 | ![]() |
108,73 | |||||
| 85 | MX3525085 | ![]() |
67,70 | MX3535085 | ![]() |
83,17 | MX4030085 | ![]() |
108,73 | |||||||||
| 90 | 25 | 5,4 | MX3525090 | ![]() |
67,70 | MX3535090 | ![]() |
83,17 | MX4030090 | ![]() |
108,73 | |||||||
| 95 | MX3525095 | ![]() |
69,08 | MX4030095 | ![]() |
110,94 | ||||||||||||
| 100 | 28 | 6,4 | 4,45 | MX3525100 | ![]() |
69,08 | MX4030100 | ![]() |
108,73 | |||||||||
| 105 | MX4030105 | ![]() |
110,94 | |||||||||||||||
| 110 | MX4030110 | ![]() |
110,94 | |||||||||||||||
| 115 | 32 | 7,4 | 5,45 | MX4030115 | ![]() |
110,94 | ||||||||||||
| D | 108 | 108 | 127 | 127 | 146 | |||||||||||||
| F | (mm) | 50,8 | 76,2 | 63,5 | 63,5 | 76,2 | ||||||||||||
| (inch) | 2" | 3" | 2"1/2 | 3"1/2 | 3" | |||||||||||||
| Screw | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |||||||||||||
| Mass (kg) | 3 | 4 | 4,9 | 6,1 | 8 | |||||||||||||
Height of the cotter pin specified in the column "h (mm)" :
• is written in black for the bushes which code is printed in black.
• is written in red for the bushes which code is printed in red.



