Accessories
for split Plummer block housings
Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).
Catalog » Bearing And Ball Bearing Units CMW » Cast-iron split housings » Accessories for split Plummer block housings
- Stocks & Prices
- Specification
- Diagram
The last letter of the code ( C ) corresponds to the manufacturer identification.
| H200 sleeves | ||||||
| Code | Stk | € | Dimensions (mm) | |||
| d | d1 | D1 | L | |||
| H216C | ![]() |
19,19 | 80 | 70 | 105 | 46 |
| H217C | ![]() |
22,08 | 85 | 75 | 110 | 50 |
| H218C | ![]() |
29,19 | 90 | 80 | 120 | 52 |
| H219C | ![]() |
31,78 | 95 | 85 | 125 | 55 |
| H220C | ![]() |
37,49 | 100 | 90 | 130 | 58 |
| H222C | ![]() |
47,41 | 110 | 100 | 145 | 63 |
| H300 sleeves | ||||||
| Code | Stk | € | Dimensions (mm) | |||
| d | d1 | D1 | L | |||
| H309C | ![]() |
6,15 | 45 | 40 | 65 | 39 |
| H310C | ![]() |
7,26 | 50 | 45 | 70 | 42 |
| H311C | ![]() |
8,74 | 55 | 50 | 75 | 45 |
| H312C | ![]() |
9,93 | 60 | 55 | 80 | 47 |
| H313C | ![]() |
11,63 | 65 | 60 | 85 | 50 |
| H315C | ![]() |
17,19 | 75 | 65 | 98 | 55 |
| H316C | ![]() |
21,56 | 80 | 70 | 105 | 59 |
| H317C | ![]() |
27,05 | 85 | 75 | 110 | 63 |
| H318C | ![]() |
30,82 | 90 | 80 | 120 | 65 |
| H319C | ![]() |
35,78 | 95 | 85 | 125 | 68 |
| H320C | ![]() |
43,64 | 100 | 90 | 130 | 71 |
| H322C | ![]() |
54,52 | 110 | 100 | 145 | 77 |
| H324C | ![]() |
77,50 | ||||
| U seals | ||||||
| Code | Stk | Price per pair in € |
![]() |
Code | Stk | Price per pair in € |
| U509C | ![]() |
2,75 | U609C | ![]() |
6,74 | |
| U510C | ![]() |
3,33 | U610C | ![]() |
8,07 | |
| U511C | ![]() |
3,71 | U611C | ![]() |
9,26 | |
| U512C | ![]() |
4,29 | U612C | ![]() |
11,63 | |
| U513C | ![]() |
4,52 | U613C | ![]() |
11,85 | |
| U515C | ![]() |
4,74 | U616C | ![]() |
16,37 | |
| U516C | ![]() |
5,34 | ||||
| U517C | ![]() |
6,52 | ||||
| U518C | ![]() |
7,86 | ||||
| U519C | ![]() |
9,93 | ||||
| U520C | ![]() |
10,45 | ||||
| U522C | ![]() |
10,67 | ||||
| U524C | ![]() |
11,26 | ||||
| SNU series rubber seals | |||||||
| Shaft Ø mm |
Cast iron reference |
Bearing | H sleeve | U seal impermeability |
Fixing ring | ||
| Self-aligning ball bearings |
Spherical roller bearings |
FR | Qty | ||||
| 40 | SNU 511-609 | 22309 K | H 2309 | U609 | 100 / 8 | 1 | |
| SNU 509 | 22209 K | H 309 | U509 | 85 / 7 | 1 | ||
| 45 | SNU 512-610 | 22310 K | H 2310 | U610 | 110 / 8 | 1 | |
| SNU 510-608 | 22210 K | H 310 | U510 | 90 / 9 | 2 | ||
| 50 | SNU 513-611 | 22311 K | H 2311 | U611 | 120 / 8 | 1 | |
| SNU 511-609 | 22211 K | H 311 | U511 | 100 / 9,5 | 2 | ||
| 55 | SNU 515-612 | 22312 K | H 2312 | U612 | 130 / 10 | 1 | |
| SNU 512-610 | 22212 K | H 312 | U512 | 110 / 10 | 2 | ||
| 60 | SNU 516-613 | 22313 K | H 2313 | U613 | 140 / 10 | 1 | |
| SNU 513-611 | 22213 K | H 313 | U513 | 120 / 10 | 2 | ||
| 65 | SNU 515-612 | 22215 K | H 315 | U515 | 130 / 12,5 | 2 | |
| 70 | SNU 516-613 | 1216 K | H 216 | U516 | 140 / 16 | 2 | |
| SNU 519-616 | 22316 K | H 2316 | U616 | 170 / 10 | 1 | ||
| SNU 516-613 | 22216 K | H 316 | U516 | 140 / 12,5 | 2 | ||
| 75 | SNU 517 | 1217 K | H 217 | U517 | 150 / 16,5 | 2 | |
| SNU 517 | 22217 K | H 317 | U517 | 150 / 12,5 | 2 | ||
| 80 | SNU 518-615 | 1218 K | H 218 | U518 | 160 / 17,5 | 2 | |
| SNU 518-615 | 22218 K | H 318 | U518 | 160 / 12,5 | 2 | ||
| 85 | SNU 519-616 | 1219 K | H 219 | U519 | 170 / 9 | 4 | |
| SNU 519-616 | 22219 K | H 319 | U519 | 170 / 12,5 | 2 | ||
| 90 | SNU 520-617 | 1220 K | H 220 | U520 | 180 / 9 | 4 | |
| SNU 520-617 | 22220 K | H 320 | U520 | 180 / 12 | 2 | ||
| 100 | SNU 522-619 | 1222 K | H 222 | U522 | 200 / 10,5 | 4 | |
| SNU 522-619 | 22222 K | H 322 | U522 | 200 / 13,5 | 2 | ||
| 110 | SNU 524-620 | 22224 K | H 3124 | U524 | 215 / 14 | 2 | |
| SN series felt seals | ||||||
| Shaft Ø mm |
Cast iron reference |
Spherical roller bearings |
H sleeve | U seal impermeability | Fixing ring | |
| FR | Qty | |||||
| 20 | SN 505 | 22205 K | H 305 | FI 05 | 52 / 7 | 2 |
| 25 | SN 506 | 22206 K | H 306 | FI 06 | 62 / 10 | 1 |
| 30 | SN 507 | 22207 K | H 307 | FI 07 | 72 / 10 | 1 |
| 35 | SN 508 | 22208 K | H 308 | FI 08 | 80 / 10 | 1 |
| 40 | SN 509 | 22209 K | H 309 | FI 09 | 85 / 8 | 1 |
| 45 | SN 510 | 22210 K | H 310 | FI 10 | 90 / 10 | 1 |
| 50 | SN 511 | 22211 K | H 311 | FI 11 | 100 / 8 | 2 |
| 55 | SN 512 | 22212 K | H 312 | FI 12 | 110 / 10 | 1 |
| 60 | SN 513 | 22213 K | H 313 | FI 13 | 120 / 12 | 1 |
| 65 | SN 515 | 22215 K | H 315 | FI 15 | 130 / 10 | 1 |
| 70 | SN 516 | 22216 K | H 316 | FI 16 | 140 / 10 | 1 |




