Cast-iron split housings
Tapered bore
Série SNU joints caoutchouc
Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).
Catalog » Bearing And Ball Bearing Units CMW » Cast-iron split housings » SNU series rubber seals
- Stocks & Prices
- Specification
- Diagram
| Code | Stk | € | Dimensions (mm) | ||||||||||
| A | B | C | D | G | H | L | M | N | V | W | |||
| SNU509C | ![]() |
42,35 | 205 | 60 | 25 | 85 | 30 | 60 | 85 | 170 | 15 | 20 | 106 |
| SNU510-608C | ![]() |
45,91 | 205 | 60 | 25 | 90 | 41 | 60 | 90 | 170 | 15 | 20 | 112 |
| SNU511-609C | ![]() |
58,95 | 255 | 70 | 28 | 100 | 44 | 70 | 95 | 210 | 18 | 23 | 127 |
| SNU512-610C | ![]() |
74,69 | 255 | 70 | 30 | 110 | 48 | 70 | 105 | 210 | 18 | 23 | 133 |
| SNU513-611C | ![]() |
87,04 | 275 | 80 | 30 | 120 | 51 | 80 | 110 | 230 | 18 | 24 | 148 |
| SNU515-612C | ![]() |
90,68 | 280 | 80 | 30 | 130 | 56 | 80 | 115 | 230 | 18 | 26 | 154 |
| SNU516-613C | ![]() |
121,02 | 315 | 90 | 32 | 140 | 58 | 95 | 120 | 260 | 22 | 29 | 175 |
| SNU517C | ![]() |
125,42 | 320 | 90 | 32 | 150 | 61 | 95 | 125 | 260 | 22 | 30 | 181 |
| SNU518-615C | ![]() |
167,64 | 345 | 100 | 35 | 160 | 65 | 100 | 140 | 290 | 22 | 27 | 192 |
| SNU519-616C | ![]() |
181,12 | 345 | 100 | 35 | 170 | 68 | 112 | 145 | 290 | 22 | 27 | 209 |
| SNU520-617C | ![]() |
202,29 | 380 | 110 | 40 | 180 | 70 | 112 | 160 | 320 | 26 | 32 | 215 |
| SNU522-619C | ![]() |
302,03 | 410 | 120 | 45 | 200 | 80 | 125 | 175 | 350 | 26 | 32 | 239 |
| SNU524-620C | ![]() |
379,66 | 410 | 120 | 45 | 215 | 86 | 140 | 185 | 350 | 26 | 32 | 271 |
| SNU series rubber seals | |||||||
| Shaft Ø mm |
Cast iron reference |
Bearing | H sleeve | U seal impermeability |
Fixing ring | ||
| Self-aligning ball bearings |
Spherical roller bearings |
FR | Qty | ||||
| 40 | SNU 511-609 | 22309 K | H 2309 | U609 | 100 / 8 | 1 | |
| SNU 509 | 22209 K | H 309 | U509 | 85 / 7 | 1 | ||
| 45 | SNU 512-610 | 22310 K | H 2310 | U610 | 110 / 8 | 1 | |
| SNU 510-608 | 22210 K | H 310 | U510 | 90 / 9 | 2 | ||
| 50 | SNU 513-611 | 22311 K | H 2311 | U611 | 120 / 8 | 1 | |
| SNU 511-609 | 22211 K | H 311 | U511 | 100 / 9,5 | 2 | ||
| 55 | SNU 515-612 | 22312 K | H 2312 | U612 | 130 / 10 | 1 | |
| SNU 512-610 | 22212 K | H 312 | U512 | 110 / 10 | 2 | ||
| 60 | SNU 516-613 | 22313 K | H 2313 | U613 | 140 / 10 | 1 | |
| SNU 513-611 | 22213 K | H 313 | U513 | 120 / 10 | 2 | ||
| 65 | SNU 515-612 | 22215 K | H 315 | U515 | 130 / 12,5 | 2 | |
| 70 | SNU 516-613 | 1216 K | H 216 | U516 | 140 / 16 | 2 | |
| SNU 519-616 | 22316 K | H 2316 | U616 | 170 / 10 | 1 | ||
| SNU 516-613 | 22216 K | H 316 | U516 | 140 / 12,5 | 2 | ||
| 75 | SNU 517 | 1217 K | H 217 | U517 | 150 / 16,5 | 2 | |
| SNU 517 | 22217 K | H 317 | U517 | 150 / 12,5 | 2 | ||
| 80 | SNU 518-615 | 1218 K | H 218 | U518 | 160 / 17,5 | 2 | |
| SNU 518-615 | 22218 K | H 318 | U518 | 160 / 12,5 | 2 | ||
| 85 | SNU 519-616 | 1219 K | H 219 | U519 | 170 / 9 | 4 | |
| SNU 519-616 | 22219 K | H 319 | U519 | 170 / 12,5 | 2 | ||
| 90 | SNU 520-617 | 1220 K | H 220 | U520 | 180 / 9 | 4 | |
| SNU 520-617 | 22220 K | H 320 | U520 | 180 / 12 | 2 | ||
| 100 | SNU 522-619 | 1222 K | H 222 | U522 | 200 / 10,5 | 4 | |
| SNU 522-619 | 22222 K | H 322 | U522 | 200 / 13,5 | 2 | ||
| 110 | SNU 524-620 | 22224 K | H 3124 | U524 | 215 / 14 | 2 | |
| SN series felt seals | ||||||
| Shaft Ø mm |
Cast iron reference |
Spherical roller bearings |
H sleeve | U seal impermeability | Fixing ring | |
| FR | Qty | |||||
| 20 | SN 505 | 22205 K | H 305 | FI 05 | 52 / 7 | 2 |
| 25 | SN 506 | 22206 K | H 306 | FI 06 | 62 / 10 | 1 |
| 30 | SN 507 | 22207 K | H 307 | FI 07 | 72 / 10 | 1 |
| 35 | SN 508 | 22208 K | H 308 | FI 08 | 80 / 10 | 1 |
| 40 | SN 509 | 22209 K | H 309 | FI 09 | 85 / 8 | 1 |
| 45 | SN 510 | 22210 K | H 310 | FI 10 | 90 / 10 | 1 |
| 50 | SN 511 | 22211 K | H 311 | FI 11 | 100 / 8 | 2 |
| 55 | SN 512 | 22212 K | H 312 | FI 12 | 110 / 10 | 1 |
| 60 | SN 513 | 22213 K | H 313 | FI 13 | 120 / 12 | 1 |
| 65 | SN 515 | 22215 K | H 315 | FI 15 | 130 / 10 | 1 |
| 70 | SN 516 | 22216 K | H 316 | FI 16 | 140 / 10 | 1 |


