Straight spur gears
Module 1.5
Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).
Catalog » Wheels, PlateWheels and Gears » Gears » Straight spur gears, Module 1.5
- Stocks & prices
- Diagram
All our standard gears are made of steel of a quality perfectly suitable for most common applications. For particularly difficult cases, we can treat the teeth by penetration or simple hardening. The induction treatment (HF) allows high superficial hardness of the teeth to be obtained, at the same time allowing for subsequent machining of the bore. The most common steel gears can be found on these pages: but, if necessary, we can manufacture any special models in steel or stainless steel, etc. to your drawings.
| STEEL (E = 17 mm) | ||||||||||||||||||
| Gears with offset bush | ||||||||||||||||||
| Teeth | Dp | De | Code | Stk | € | B | C | Weight | Teeth | Dp | De | Code | Stk | € | B | C | Weight | |
| 12 | 18,00 | 21,0 | ENGM15012 | ![]() |
2,40 | 14 | 8 | 0,03 | 42 | 63,00 | 66,0 | ENGM15042 | ![]() |
10,55 | 50 | 12 | 0,37 | |
| 13 | 19,50 | 22,5 | ENGM15013 | ![]() |
2,52 | 15 | 8 | 0,03 | 43 | 64,50 | 67,5 | ENGM15043 | ![]() |
10,84 | 50 | 12 | 0,39 | |
| 14 | 21,00 | 24,0 | ENGM15014 | ![]() |
2,64 | 17 | 8 | 0,04 | 44 | 66,00 | 69,0 | ENGM15044 | ![]() |
11,37 | 50 | 12 | 0,40 | |
| 15 | 22,50 | 25,5 | ENGM15015 | ![]() |
2,93 | 18 | 8 | 0,05 | 45 | 67,50 | 70,5 | ENGM15045 | ![]() |
11,72 | 50 | 12 | 0,42 | |
| 16 | 24,00 | 27,0 | ENGM15016 | ![]() |
2,93 | 20 | 8 | 0,05 | 46 | 69,00 | 72,0 | ENGM15046 | ![]() |
12,78 | 50 | 14 | 0,43 | |
| 17 | 25,50 | 28,5 | ENGM15017 | ![]() |
3,46 | 20 | 8 | 0,06 | 47 | 70,50 | 73,5 | ENGM15047 | ![]() |
12,95 | 50 | 14 | 0,45 | |
| 18 | 27,00 | 30,0 | ENGM15018 | ![]() |
3,58 | 20 | 8 | 0,06 | 48 | 72,00 | 75,0 | ENGM15048 | ![]() |
13,60 | 50 | 14 | 0,46 | |
| 19 | 28,50 | 31,5 | ENGM15019 | ![]() |
3,93 | 20 | 8 | 0,07 | 49 | 73,50 | 76,5 | ENGM15049 | ![]() |
13,72 | 50 | 14 | 0,48 | |
| 20 | 30,00 | 33,0 | ENGM15020 | ![]() |
4,22 | 25 | 8 | 0,08 | 50 | 75,00 | 78,0 | ENGM15050 | ![]() |
14,13 | 50 | 14 | 0,49 | |
| 21 | 31,50 | 34,5 | ENGM15021 | ![]() |
4,86 | 25 | 10 | 0,08 | 51 | 76,50 | 79,5 | ENGM15051 | ![]() |
14,13 | 60 | 14 | 0,51 | |
| 22 | 33,00 | 36,0 | ENGM15022 | ![]() |
4,86 | 25 | 10 | 0,09 | 52 | 78,00 | 81,0 | ENGM15052 | ![]() |
15,06 | 60 | 14 | 0,53 | |
| 23 | 34,50 | 37,5 | ENGM15023 | ![]() |
5,04 | 25 | 10 | 0,01 | 53 | 79,50 | 82,5 | ENGM15053 | ![]() |
15,53 | 60 | 14 | 0,54 | |
| 24 | 36,00 | 39,0 | ENGM15024 | ![]() |
5,51 | 25 | 10 | 0,12 | 54 | 81,00 | 84,0 | ENGM15054 | ![]() |
15,71 | 60 | 14 | 0,56 | |
| 25 | 37,50 | 40,5 | ENGM15025 | ![]() |
6,10 | 25 | 10 | 0,13 | 55 | 82,50 | 85,5 | ENGM15055 | ![]() |
16,24 | 60 | 14 | 0,58 | |
| 26 | 39,00 | 42,0 | ENGM15026 | ![]() |
6,45 | 30 | 12 | 0,14 | 56 | 84,00 | 87,0 | ENGM15056 | ![]() |
16,35 | 60 | 16 | 0,60 | |
| 27 | 40,50 | 43,5 | ENGM15027 | ![]() |
6,74 | 30 | 12 | 0,15 | 57 | 85,50 | 88,5 | ENGM15057 | ![]() |
16,65 | 60 | 16 | 0,61 | |
| 28 | 42,00 | 45,0 | ENGM15028 | ![]() |
7,27 | 30 | 12 | 0,16 | 58 | 87,00 | 90,0 | ENGM15058 | ![]() |
17,64 | 60 | 16 | 0,63 | |
| 29 | 43,50 | 46,5 | ENGM15029 | ![]() |
7,62 | 30 | 12 | 0,17 | 59 | 88,50 | 91,5 | ENGM15059 | ![]() |
17,70 | 60 | 16 | 0,65 | |
| 30 | 45,00 | 48,0 | ENGM15030 | ![]() |
7,80 | 30 | 12 | 0,18 | 60 | 90,00 | 93,0 | ENGM15060 | ![]() |
18,17 | 60 | 16 | 0,67 | |
| 31 | 46,50 | 49,5 | ENGM15031 | ![]() |
7,80 | 35 | 12 | 0,19 | 61 | 91,50 | 94,5 | ENGM15061 | ![]() |
18,70 | 70 | 16 | 0,68 | |
| 32 | 48,00 | 51,0 | ENGM15032 | ![]() |
8,03 | 35 | 12 | 0,20 | 62 | 93,00 | 96,0 | ENGM15062 | ![]() |
19,93 | 70 | 16 | 0,71 | |
| 33 | 49,50 | 52,5 | ENGM15033 | ![]() |
8,56 | 35 | 12 | 0,21 | 63 | 94,50 | 97,5 | ENGM15063 | ![]() |
20,87 | 70 | 16 | 0,72 | |
| 34 | 51,00 | 54,0 | ENGM15034 | ![]() |
8,97 | 35 | 12 | 0,22 | 64 | 96,00 | 99,0 | ENGM15064 | ![]() |
21,92 | 70 | 16 | 0,75 | |
| 35 | 52,50 | 55,5 | ENGM15035 | ![]() |
8,97 | 35 | 12 | 0,23 | 65 | 97,50 | 100,5 | ENGM15065 | ![]() |
22,92 | 70 | 16 | 0,77 | |
| 36 | 54,00 | 57,0 | ENGM15036 | ![]() |
8,97 | 35 | 12 | 0,24 | 66 | 99,00 | 102,0 | ENGM15066 | ![]() |
23,09 | 70 | 16 | 0,79 | |
| 37 | 55,50 | 58,5 | ENGM15037 | ![]() |
9,61 | 40 | 12 | 0,25 | 67 | 100,50 | 103,5 | ENGM15067 | ![]() |
23,21 | 70 | 16 | 0,81 | |
| 38 | 57,00 | 60,0 | ENGM15038 | ![]() |
9,91 | 40 | 12 | 0,27 | 68 | 102,00 | 105,0 | ENGM15068 | ![]() |
24,27 | 70 | 16 | 0,84 | |
| 39 | 58,50 | 61,5 | ENGM15039 | ![]() |
10,02 | 40 | 12 | 0,28 | 69 | 103,50 | 106,5 | ENGM15069 | ![]() |
24,38 | 70 | 16 | 0,85 | |
| 40 | 60,00 | 63,0 | ENGM15040 | ![]() |
10,02 | 40 | 12 | 0,35 | 70 | 105,00 | 108,0 | ENGM15070 | ![]() |
24,38 | 70 | 16 | 0,88 | |
| 41 | 61,50 | 64,5 | ENGM15041 | ![]() |
10,26 | 40 | 12 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gears without bush | ||||||||||||||||||
| Teeth | Dp | De | Code | Stk | € | B | C | Weight | Teeth | Dp | De | Code | Stk | € | B | C | Weight | |
| 72 | 108,00 | 111,0 | ENGM15072 | ![]() |
22,33 | - | 16 | 1,00 | 95 | 142,50 | 145,5 | ENGM15095 | ![]() |
36,57 | - | 16 | 1,55 | |
| 75 | 112,50 | 115,5 | ENGM15075 | ![]() |
23,50 | - | 16 | 1,07 | 100 | 150,00 | 153,0 | ENGM15100 | ![]() |
40,74 | - | 16 | 1,78 | |
| 76 | 114,00 | 117,0 | ENGM15076 | ![]() |
24,44 | - | 16 | 1,09 | 110 | 165,00 | 168,0 | ENGM15110 | ![]() |
49,82 | - | 16 | 2,12 | |
| 80 | 120,00 | 123,0 | ENGM15080 | ![]() |
27,25 | - | 16 | 1,20 | 114 | 171,00 | 174,0 | ENGM15114 | ![]() |
52,99 | - | 16 | 2,20 | |
| 85 | 127,50 | 130,5 | ENGM15085 | ![]() |
30,48 | - | 16 | 1,27 | 120 | 180,00 | 183,0 | ENGM15120 | ![]() |
58,61 | - | 16 | 2,49 | |
| 90 | 135,00 | 138,0 | ENGM15090 | ![]() |
33,17 | - | 16 | 1,47 | 127 | 190,50 | 193,5 | ENGM15127 | ![]() |
63,36 | - | 16 | 2,64 | |


