Steel platewheels

12.7mm pitch / 08B

1/2" x 5/16"

Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).

 

Catalog » Wheels, PlateWheels and Gears » Conveyor wheel disks » 12.7mm pitch / 08B

  • Stocks & prices
  • Diagram

 

Our standard range runs from a 5mm to a 50.8mm pitch for:
- from 8 to 125 teeth.
- single, double and triple chains.
Platewheels not shown on these pages or not kept in stock in our central store correspond to less common applications: these parts are nonetheless available at the factory and the majority can be delivered within 8 to 15 days.

We are equipped to manufacture any platewheels to your drawings, made of steel, stainless steel, etc. with cut or machined teeth.
We can also treat teeth on request. Platewheels are stocked with a minimum cylindrical bore: on request, we can quickly modify the bore, grooves or holes for pressure screws.

 

      Inside width of chain 7.75 - roller Ø 8.51
      SINGLE DOUBLE TRIPLE
Teeth Dp De Code Stk C Weight Code Stk C Weight Code Stk C Weight
8 33,18 37,2 DQS127008
2,29  8 0,03 DQD127008
3,58  10 0,08 DQT127008
6,27  10 0,11
9 37,13 41,0 DQS127009
2,29  8 0,04 DQD127009
3,99  10 0,11 DQT127009
7,09  10 0,15
10 41,10 45,2 DQS127010
2,29  8 0,06 DQD127010
4,92  10 0,13 DQT127010
8,32  10 0,20
11 45,07 48,7 DQS127011
2,46  10 0,07 DQD127011
5,74  10 0,18 DQT127011
9,14  12 0,29
12 49,07 53,0 DQS127012
2,46  10 0,08 DQD127012
6,45  10 0,18 DQT127012
10,14  12 0,36
13 53,06 57,4 DQS127013
3,17  10 0,10 DQD127013
6,97  10 0,24 DQT127013
11,19  12 0,44
14 57,07 61,8 DQS127014
3,40  10 0,12 DQD127014
7,09  10 0,28 DQT127014
12,43  12 0,54
15 61,09 65,5 DQS127015
3,58  10 0,15 DQD127015
7,50  10 0,32 DQT127015
13,13  12 0,62
16 65,10 69,5 DQS127016
3,99  10 0,16 DQD127016
8,32  12 0,39 DQT127016
14,65  16 0,73
17 69,11 73,6 DQS127017
4,81  10 0,18 DQD127017
9,44  12 0,46 DQT127017
16,65  16 0,80
18 73,14 77,8 DQS127018
4,92  10 0,20 DQD127018
10,37  12 0,53 DQT127018
18,05  16 0,90
19 77,16 81,7 DQS127019
5,74  10 0,23 DQD127019
11,37  12 0,61 DQT127019
19,81  16 0,98
20 81,19 85,8 DQS127020
6,39  10 0,25 DQD127020
12,31  12 0,67 DQT127020
21,45  16 1,15
21 85,22 89,7 DQS127021
7,09  12 0,28 DQD127021
14,48  16 1,15 DQT127021
24,91  16 1,25
22 89,24 93,8 DQS127022
7,50  12 0,31 DQD127022
16,53  16 0,84 DQT127022
28,19  16 1,41
23 93,27 98,2 DQS127023
8,32  12 0,33 DQD127023
18,05  16 0,91 DQT127023
31,30  16 1,54
24 97,29 101,8 DQS127024
8,73  12 0,37 DQD127024
18,05  16 1,01 DQT127024
33,53  16 1,70
25 101,33 105,8 DQS127025
9,44  12 0,42 DQD127025
19,40  16 1,10 DQT127025
35,11  16 1,70
26 105,36 110,0 DQS127026
9,96  16 0,44 DQD127026
21,16  16 1,21 DQT127026
37,22  16 2,05
27 109,40 114,0 DQS127027
10,90  16 0,47 DQD127027
22,68  16 1,30 DQT127027
38,68  16 2,20
28 113,42 118,0 DQS127028
11,08  16 0,49 DQD127028
23,80  16 1,40 DQT127028
41,85  16 2,40
29 117,46 122,0 DQS127029
12,43  16 0,54 DQD127029
25,26  16 1,50 DQT127029
45,54  16 2,54
30 121,50 126,1 DQS127030
13,54  16 0,58 DQD127030
26,26  16 1,60 DQT127030
48,12  16 2,74
31 125,54 130,2 DQS127031
15,00  16 0,62 DQD127031
30,24  16 1,75 DQT127031
52,93  20 2,96
32 129,56 134,3 DQS127032
16,65  16 0,66 DQD127032
32,41  16 1,85 DQT127032
55,62  20 3,14
33 133,60 138,4 DQS127033
17,11  16 0,70 DQD127033
35,11  16 1,95 DQT127033
57,15  20 3,36
34 137,64 142,6 DQS127034
18,29  16 0,76 DQD127034
38,57  16 2,10 DQT127034
62,19  20 3,54
35 141,68 146,7 DQS127035
18,29  16 0,80 DQD127035
39,68  16 2,35 DQT127035
68,52  20 3,80
36 145,72 151,0 DQS127036
18,99  16 0,84 DQD127036
42,08  20 2,35 DQT127036
71,92  20 3,96
37 149,76 154,6 DQS127037
19,40  16 0,90 DQD127037
45,54  20 2,45 DQT127037
74,26  20 4,07
38 153,80 158,6 DQS127038
20,63  16 0,95 DQD127038
47,48  20 2,70 DQT127038
75,79  20 4,40
39 157,83 162,7 DQS127039
21,86  16 1,00 DQD127039
50,58  20 2,80 DQT127039
20 4,51
40 161,87 166,8 DQS127040
22,45  16 1,05 DQD127040
52,34  20 2,95 DQT127040
83,00  20 4,95
41 165,91 171,4 DQS127041
23,80  20 1,10 DQD127041
53,34  20 3,09 DQT127041
88,33  25 5,07
42 169,95 175,4 DQS127042
24,91  20 1,15 DQD127042
54,86  20 3,25 DQT127042
96,01  25 5,60
43 173,99 179,7 DQS127043
26,55  20 1,20 DQD127043
58,38  20 3,40 DQT127043
99,11  25 5,89
44 178,03 183,8 DQS127044
28,13  20 1,25 DQD127044
59,73  20 3,60 DQT127044
102,98  25 6,19
45 182,07 188,0 DQS127045
30,24  20 1,30 DQD127045
63,18  20 3,85 DQT127045
106,50  25 6,45
46 186,10 192,1 DQS127046
31,42  20 1,35 DQD127046
65,06  20 4,01 DQT127046
112,54  25 6,80
47 190,14 196,2 DQS127047
32,71  20 1,40 DQD127047
67,40  20 4,25 DQT127047
119,80  25 7,15
48 194,18 200,3 DQS127048
34,17  20 1,50 DQD127048
70,28  20 4,55 DQT127048
124,20  25 7,40
49 198,22 204,3 DQS127049
35,11  20 1,55 DQD127049
73,68  20 4,66 DQT127049
25 7,55
50 202,26 208,3 DQS127050
37,16  20 1,65 DQD127050
76,72  20 4,85 DQT127050
133,23  25 8,10
51 206,30 212,1 DQS127051
38,68  20 1,70 DQD127051
79,30  25 5,01 DQT127051
25 8,26
52 210,34 216,1 DQS127052
41,26  20 1,85 DQD127052
81,88  25 5,25 DQT127052
146,36  25 8,75
53 214,37 220,2 DQS127053
41,85  20 1,90 DQD127053
86,39  25 5,45 DQT127053
149,17  25 9,10
54 218,43 224,1 DQS127054
42,90  20 1,95 DQD127054
89,15  25 5,65 DQT127054
157,14  25 9,45
55 222,46 228,1 DQS127055
43,49  20 2,00 DQD127055
94,66  25 5,85 DQT127055
162,30  25 9,85
56 226,50 232,2 DQS127056
45,13  20 2,15 DQD127056
99,52  25 6,10 DQT127056
173,79  25 10,2
57 230,54 236,4 DQS127057
47,07  20 2,20 DQD127057
101,75  25 6,35 DQT127057
175,90  25 10,6
58 234,58 240,5 DQS127058
47,48  20 2,25 DQD127058
105,15  25 6,55 DQT127058
25 10,78
59 238,62 244,5 DQS127059
49,53  20 2,28 DQD127059
106,26  25 6,66 DQT127059
25 10,97
60 242,66 248,6 DQS127060
53,22  20 2,40 DQD127060
127,83  25 7,05 DQT127060
192,42  25 11,70
62 250,75 256,9 DQS127062
61,66  25 2,55 DQD127062
137,74  25 7,54 DQT127062
210,59  25 11,70
64 258,82 265,1 DQS127064
66,70  25 2,70 DQD127064
142,25  25 8,04 DQT127064
232,22  25 13,40
65 262,86 269,0 DQS127065
68,64  25 2,00 DQD127065
144,83  25 8,35 DQT127065
244,36  25 13,80
66 266,90 273,0 DQS127066
70,98  25 2,85 DQD127066
154,91  25 8,50 DQT127066
25 14,01
68 274,99 281,0 DQS127068
75,90  25 3,05 DQD127068
161,36  25 8,80 DQT127068
263,11  25 15,21
70 283,07 289,0 DQS127070
81,94  25 3,20 DQD127070
172,73  25 9,25 DQT127070
277,65  25 16,11
72 291,16 297,2 DQS127072
85,87  25 3,40 DQD127072
177,48  25 10,2 DQT127072
295,11  25 17,01
75 303,27 309,2 DQS127075
92,96  25 3,65 DQD127075
182,81  25 11,3 DQT127075
327,53  25 18,51
76 307,33 313,3 DQS127076
96,71  25 3,95 DQD127076
187,74  25 11,5 DQT127076
335,85  25 19,20
78 315,40 321,4 DQS127078
120,62  25 4,10 DQD127078
25 11,80 DQT127078
25 19,70
80 323,48 329,4 DQS127080
123,73  25 4,25 DQD127080
197,23  25 12,80 DQT127080
369,90  25 21,30
85 343,69 349,0 DQS127085
131,53  25 4,80 DQD127085
232,22  25 16,00 DQT127085
409,17  25 22,60
90 363,90 369,9 DQS127090
138,97  25 5,45 DQD127090
261,88  25 16,20 DQT127090
448,74  25 25,01
95 384,11 390,1 DQS127095
147,12  25 6,05 DQD127095
284,97  25 18,00 DQT127095
488,07  25 30,11
100 404,31 410,3 DQS127100
165,17  25 6,75 DQD127100
336,85  25 19,01 DQT127100
527,51  25 32,00
110 444,74 450,7 DQS127110
212,00  25 8,50 DQD127110
403,84  25 21,02 DQT127110
25 35,20
114 460,90 466,9 DQS127114
216,10  25 8,76 DQD127114
439,83  25 25,00 DQT127114
688,87  25 41,00
120 485,16 491,2 DQS127120
254,67  25 9,15 DQD127120
476,99  25 26,30 DQT127120
747,66  25 45,00
125 505,37 511,3 DQS127125
275,13  25 10,6 DQD127125
516,55  25 30,00 DQT127125
808,15  25 53,01

 

Technical drawing of wheels and gears