Steel platewheels

19.05mm pitch / 12B

3/4" x 7/16 "

Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).

 

Catalog » Wheels, PlateWheels and Gears » Conveyor wheel disks » 19.05mm pitch / 12B

  • Stocks & prices
  • Diagram

 

Our standard range runs from a 5mm to a 50.8mm pitch for:
- from 8 to 125 teeth.
- single, double and triple chains.
Platewheels not shown on these pages or not kept in stock in our central store correspond to less common applications: these parts are nonetheless available at the factory and the majority can be delivered within 8 to 15 days.

We are equipped to manufacture any platewheels to your drawings, made of steel, stainless steel, etc. with cut or machined teeth.
We can also treat teeth on request. Platewheels are stocked with a minimum cylindrical bore: on request, we can quickly modify the bore, grooves or holes for pressure screws.

 

      Inside width of chain 11.68 - roller Ø 12.07
      SINGLE DOUBLE TRIPLE
Teeth Dp De Code Stk C Weight Code Stk C Weight Code Stk C Weight
8 49,78 57,6 DQS190008
3,99  12 0,13 DQD190008
9,14  12 0,22 DQT190008
15,71  12 0,30
9 55,70 62,0 DQS190009
4,81  12 0,16 DQD190009
11,90  12 0,33 DQT190009
17,88  12 0,55
10 61,64 69,0 DQS190010
5,74  12 0,20 DQD190010
13,83  12 0,48 DQT190010
22,45  12 0,75
11 67,61 75,0 DQS190011
6,68  14 0,25 DQD190011
16,65  14 0,62 DQT190011
25,26  16 1,00
12 73,60 81,5 DQS190012
7,50  14 0,30 DQD190012
18,05  14 0,77 DQT190012
31,89  16 1,30
13 79,59 87,5 DQS190013
8,32  14 0,35 DQD190013
19,11  14 0,90 DQT190013
35,93  16 1,50
14 85,61 93,6 DQS190014
8,85  14 0,41 DQD190014
20,63  14 1,05 DQT190014
39,21  16 1,75
15 91,63 99,8 DQS190015
9,32  14 0,49 DQD190015
23,91  14 1,20 DQT190015
45,13  16 2,00
16 97,65 105,5 DQS190016
11,19  14 0,55 DQD190016
25,56  16 1,45 DQT190016
48,12  16 2,35
17 103,67 111,5 DQS190017
13,36  14 0,64 DQD190017
29,42  16 1,75 DQT190017
50,58  16 2,75
18 109,71 118,0 DQS190018
13,83  14 0,70 DQD190018
31,30  16 2,10 DQT190018
52,22  16 3,10
19 115,75 124,2 DQS190019
15,71  14 0,75 DQD190019
35,11  16 2,35 DQT190019
60,96  16 3,45
20 121,78 129,7 DQS190020
18,05  14 0,85 DQD190020
44,43  16 2,65 DQT190020
67,29  16 3,70
21 127,82 136,0 DQS190021
20,63  16 0,95 DQD190021
48,12  16 2,85 DQT190021
76,55  20 4,30
22 133,86 141,8 DQS190022
22,68  16 1,05 DQD190022
51,17  16 3,10 DQT190022
82,58  20 4,75
23 139,90 149,0 DQS190023
24,50  16 1,20 DQD190023
57,03  16 3,30 DQT190023
89,44  20 5,25
24 145,94 153,9 DQS190024
26,55  16 1,25 DQD190024
59,08  16 3,50 DQT190024
99,11  20 5,60
25 152,00 160,0 DQS190025
27,49  16 1,40 DQD190025
65,88  16 3,75 DQT190025
104,04  20 6,15
26 158,04 165,9 DQS190026
28,60  16 1,55 DQD190026
70,69  20 4,10 DQT190026
111,48  20 6,70
27 164,09 172,3 DQS190027
31,30  16 1,60 DQD190027
75,90  20 4,40 DQT190027
119,63  20 7,25
28 170,13 178,0 DQS190028
33,76  16 1,75 DQD190028
80,83  20 4,75 DQT190028
127,60  20 7,80
29 176,19 184,1 DQS190029
35,81  16 1,95 DQD190029
85,63  20 5,10 DQT190029
138,79  20 8,40
30 182,25 190,5 DQS190030
37,63  16 2,10 DQD190030
88,62  20 5,40 DQT190030
150,28  20 8,95
31 188,31 196,3 DQS190031
39,80  20 2,20 DQD190031
94,60  20 5,80 DQT190031
159,84  25 9,65
32 194,35 203,3 DQS190032
41,44  20 2,30 DQD190032
99,29  20 6,25 DQT190032
168,33  25 10,20
33 200,40 209,2 DQS190033
45,95  20 2,45 DQD190033
105,15  20 6,65 DQT190033
178,47  25 11,00
34 206,46 214,6 DQS190034
47,07  20 2,60 DQD190034
109,66  20 7,10 DQT190034
188,56  25 11,70
35 212,52 221,0 DQS190035
50,58  20 2,75 DQD190035
114,59  20 7,45 DQT190035
198,29  25 12,31
36 218,58 226,8 DQS190036
53,04  20 2,90 DQD190036
117,99  25 7,90 DQT190036
204,85  25 13,20
37 224,64 232,9 DQS190037
56,85  20 3,25 DQD190037
122,79  25 8,40 DQT190037
223,31  25 14,00
38 230,69 239,0 DQS190038
60,19  20 3,30 DQD190038
127,01  25 8,85 DQT190038
233,69  25 14,79
39 236,75 245,1 DQS190039
64,12  20 3,45 DQD190039
131,94  25 9,35 DQT190039
249,16  25 15,70
40 242,81 251,3 DQS190040
77,66  20 3,45 DQD190040
143,42  25 9,60 DQT190040
271,49  25 16,70
41 248,87 257,3 DQS190041
83,58  25 3,85 DQD190041
153,74  25 10,40 DQT190041
25 17,11
42 254,93 264,5 DQS190042
86,81  25 4,00 DQD190042
173,96  25 10,80 DQT190042
306,60  25 18,20
43 260,98 270,5 DQS190043
90,67  25 4,25 DQD190043
183,81  25 11,30 DQT190043
329,05  25 19,10
44 267,03 276,5 DQS190044
93,43  25 4,50 DQD190044
191,60  25 12,00 DQT190044
347,81  25 20,00
45 273,10 282,5 DQS190045
98,76  25 4,60 DQD190045
199,52  25 12,60 DQT190045
362,11  25 21,00
46 279,16 287,9 DQS190046
102,81  25 4,95 DQD190046
209,13  25 13,10 DQT190046
25 21,47
47 285,21 294,0 DQS190047
106,79  25 5,10 DQD190047
216,75  25 13,50 DQT190047
403,61  25 23,00
48 291,27 300,1 DQS190048
108,96  25 5,25 DQD190048
226,71  25 14,30 DQT190048
424,47  25 24,10
49 297,33 306,2 DQS190049
113,65  25 5,36 DQD190049
25 14,60 DQT190049
25 24,60
50 303,39 312,3 DQS190050
117,05  25 5,60 DQD190050
246,99  25 15,50 DQT190050
458,41  25 26,00
51 309,45 318,4 DQS190051
127,60  25 5,90 DQD190051
268,97  25 16,20 DQT190051
25 26,52
52 315,50 324,5 DQS190052
136,63  25 6,15 DQD190052
278,88  25 16,90 DQT190052
482,61  25 28,00
53 321,56 330,5 DQS190053
142,25  25 6,40 DQD190053
288,43  25 17,50 DQT190053
25 28,53
54 327,64 336,6 DQS190054
146,77  25 6,60 DQD190054
297,87  25 18,20 DQT190054
506,41  25 30,50
55 337,70 342,7 DQS190055
151,63  25 6,90 DQD190055
307,19  25 18,90 DQT190055
518,02  25 31,50
56 339,75 348,7 DQS190056
157,55  25 7,20 DQD190056
316,62  25 19,70 DQT190056
30 32,07
57 345,81 355,4 DQS190057
162,88  25 7,45 DQD190057
324,95  25 20,50 DQT190057
554,71  30 34,00
58 351,87 361,5 DQS190058
168,75  25 7,70 DQD190058
347,10  25 21,20 DQT190058
572,47  30 35,00
59 357,93 367,5 DQS190059
174,49  25 7,83 DQD190059
25 21,56 DQT190059
30 35,60
60 363,99 373,0 DQS190060
180,12  25 8,20 DQD190060
353,96  25 22,60 DQT190060
609,28  30 38,00
62 376,12 385,1 DQS190062
193,77  25 8,75 DQD190062
365,86  30 24,50 DQT190062
30 39,26
64 388,24 397,2 DQS190064
199,28  25 9,03 DQD190064
403,14  30 25,30 DQT190064
30 40,53
65 394,29 403,2 DQS190065
201,98  25 9,65 DQD190065
422,83  30 27,00 DQT190065
707,45  30 44,50
66 400,35 409,2 DQS190066
205,14  30 9,80 DQD190066
443,81  30 27,41 DQT190066
725,27  30 45,20
68 412,49 421,4 DQS190068
210,71  30 10,09 DQD190068
464,97  30 28,24 DQT190068
30 46,56
70 424,60 433,6 DQS190070
216,22  30 11,30 DQD190070
485,78  30 31,20 DQT190070
814,30  30 52,00
72 436,74 447,0 DQS190072
222,26  30 11,60 DQD190072
520,07  30 33,00 DQT190072
870,04  30 55,00
75 454,91 463,9 DQS190075
283,80  30 12,60 DQD190075
553,77  30 36,00 DQT190075
30 57,30
76 460,99 469,9 DQS190076
287,49  30 13,00 DQD190076
577,51  30 37,00 DQT190076
966,05  30 62,00
78 473,10 482,1 DQS190078
295,64  30 13,34 DQD190078
30 38,00 DQT190078
30 63,63
80 485,22 494,2 DQS190080
298,92  30 14,40 DQD190080
626,22  30 41,00 DQT190080
1 051,86  30 68,50
85 515,55 524,5 DQS190085
350,39  30 16,40 DQD190085
713,08  30 44,00 DQT190085
1 190,48  30 73,00
90 545,86 554,8 DQS190090
401,96  30 18,30 DQD190090
800,29  30 54,00 DQT190090
1 328,92  30 92,00
95 576,17 585,1 DQS190095
455,83  30 20,40 DQD190095
848,47  30 58,00 DQT190095
1 467,19  30 97,50
100 606,47 615,4 DQS190100
502,84  30 22,50 DQD190100
974,43  30 62,00 DQT190100
1 605,86  30 105,00
110 667,11 676,1 DQS190110
593,69  30 24,80 DQD190110
1 168,73  30 79,00 DQT190110
2 895,64  30 130,00
114 691,36 700,6 DQS190114
618,71  30 30,00 DQD190114
1 254,78  30 82,00 DQT190114
2 101,72  30 136,00
120 727,74 736,7 DQS190120
690,51  30 33,60 DQD190120
1 380,62  30 94,00 DQT190120
2 312,50  30 157,00
125 758,05 767,0 DQS190125
746,72  30 35,00 DQD190125
1 527,38  30 98,00 DQT190125
2 501,11  30 164,00

 

Technical drawing of wheels and gears