Steel platewheels

25.4mm pitch / 16B

1" x 17,02 mm

Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).

 

Catalog » Wheels, PlateWheels and Gears » Conveyor wheel disks » 25.4mm pitch / 16B

  • Stocks & prices
  • Diagram

 

Our standard range runs from a 5mm to a 50.8mm pitch for:
- from 8 to 125 teeth.
- single, double and triple chains.
Platewheels not shown on these pages or not kept in stock in our central store correspond to less common applications: these parts are nonetheless available at the factory and the majority can be delivered within 8 to 15 days.

We are equipped to manufacture any platewheels to your drawings, made of steel, stainless steel, etc. with cut or machined teeth.
We can also treat teeth on request. Platewheels are stocked with a minimum cylindrical bore: on request, we can quickly modify the bore, grooves or holes for pressure screws.

 

      Inside width of chain 17.02 - roller Ø 15.88
      SINGLE DOUBLE TRIPLE
Teeth Dp De Code Stk C Weight Code Stk C Weight Code Stk C Weight
8 66,37 77,0 DQS254008
7,50  12 0,30 DQD254008
20,63  16 0,50 DQT254008
39,80  20 0,85
9 74,27 85,0 DQS254009
9,32  12 0,40 DQD254009
24,50  16 0,85 DQT254009
49,47  20 1,55
10 82,19 93,0 DQS254010
10,96  12 0,50 DQD254010
27,31  16 1,35 DQT254010
58,96  20 2,10
11 90,14 99,5 DQS254011
12,31  16 0,60 DQD254011
31,89  20 1,55 DQT254011
71,51  20 2,85
12 98,14 109,0 DQS254012
13,54  16 0,80 DQD254012
35,81  20 1,95 DQT254012
82,29  20 3,35
13 106,12 117,0 DQS254013
15,00  16 0,90 DQD254013
42,49  20 2,50 DQT254013
87,68  20 4,15
14 114,15 125,0 DQS254014
21,16  16 1,05 DQD254014
51,17  20 2,85 DQT254014
99,11  20 4,75
15 122,17 133,0 DQS254015
24,91  16 1,25 DQD254015
60,96  20 3,25 DQT254015
113,06  20 5,50
16 130,20 141,0 DQS254016
26,90  20 1,40 DQD254016
74,26  20 3,75 DQT254016
130,35  30 6,35
17 138,22 149,0 DQS254017
31,42  20 1,55 DQD254017
80,30  20 4,25 DQT254017
148,64  30 7,40
18 146,28 157,0 DQS254018
36,22  20 1,85 DQD254018
90,56  20 5,00 DQT254018
159,48  30 8,50
19 154,33 165,2 DQS254019
39,21  20 2,10 DQD254019
102,45  20 5,60 DQT254019
175,02  30 9,25
20 162,38 173,0 DQS254020
42,90  20 2,30 DQD254020
112,01  20 6,40 DQT254020
196,00  30 10,40
21 170,43 181,2 DQS254021
46,07  20 2,50 DQD254021
123,61  25 7,25 DQT254021
216,34  30 11,50
22 178,48 189,3 DQS254022
49,64  20 2,75 DQD254022
131,17  25 7,85 DQT254022
234,39  30 13,00
23 186,53 197,5 DQS254023
53,22  20 3,10 DQD254023
141,84  25 8,75 DQT254023
253,44  30 14,50
24 194,59 205,5 DQS254024
56,09  20 3,25 DQD254024
152,51  25 9,45 DQT254024
273,25  30 15,49
25 202,66 213,5 DQS254025
60,19  20 3,45 DQD254025
163,53  25 10,20 DQT254025
299,10  30 17,00
26 210,72 221,6 DQS254026
65,06  20 3,90 DQD254026
176,13  25 11,30 DQT254026
325,18  30 18,50
27 218,79 229,6 DQS254027
67,40  20 4,15 DQD254027
188,73  25 12,00 DQT254027
341,48  30 20,00
28 226,85 237,7 DQS254028
71,51  20 4,45 DQD254028
198,81  25 13,10 DQT254028
370,49  30 22,00
29 234,92 245,8 DQS254029
92,55  20 4,90 DQD254029
210,89  25 13,90 DQT254029
404,95  30 23,50
30 243,00 254,0 DQS254030
107,50  20 5,15 DQD254030
240,66  25 14,90 DQT254030
455,30  30 24,50
31 251,08 262,0 DQS254031
114,35  25 5,50 DQD254031
255,84  25 15,90 DQT254031
500,84  30 27,00
32 259,13 270,0 DQS254032
118,40  25 5,90 DQD254032
276,65  25 16,90 DQT254032
532,14  30 29,00
33 267,21 278,5 DQS254033
124,20  25 6,25 DQD254033
292,01  25 18,20 DQT254033
563,73  30 30,50
34 275,28 287,0 DQS254034
133,87  25 6,75 DQD254034
307,72  25 19,30 DQT254034
595,44  30 32,50
35 283,36 296,2 DQS254035
139,91  25 7,10 DQD254035
322,72  25 20,40 DQT254035
626,80  30 34,50
36 291,44 304,6 DQS254036
145,65  25 7,45 DQD254036
339,60  25 22,00 DQT254036
693,39  30 35,48
37 299,51 312,6 DQS254037
153,04  25 7,75 DQD254037
356,54  25 23,10 DQT254037
30 36,46
38 307,59 320,7 DQS254038
159,84  25 8,25 DQD254038
373,19  25 24,50 DQT254038
755,63  30 41,00
39 315,67 328,8 DQS254039
165,17  25 8,80 DQD254039
389,89  25 25,70 DQT254039
30 42,10
40 323,73 336,9 DQS254040
172,44  25 9,40 DQD254040
406,89  25 27,20 DQT254040
826,85  30 45,50
41 331,82 345,0 DQS254041
181,87  25 9,64 DQD254041
25 27,88 DQT254041
30 46,63
42 339,90 353,0 DQS254042
190,61  25 10,10 DQD254042
451,32  25 30,10 DQT254042
875,79  30 51,00
43 347,98 361,1 DQS254043
208,31  25 11,00 DQD254043
470,60  25 31,90 DQT254043
30 52,21
44 356,06 369,1 DQS254044
226,71  25 11,20 DQD254044
489,88  25 33,10 DQT254044
933,81  30 56,00
45 364,12 377,1 DQS254045
241,25  25 11,70 DQD254045
509,87  25 35,00 DQT254045
1 050,22  30 58,50
46 372,21 385,2 DQS254046
262,41  25 12,30 DQD254046
530,33  30 37,00 DQT254046
1 052,50  30 61,50
47 380,29 393,2 DQS254047
267,62  25 12,57 DQD254047
30 37,80 DQT254047
30 62,83
48 388,36 401,3 DQS254048
270,91  25 13,20 DQD254048
572,17  30 41,50 DQT254048
1 093,42  30 67,00
49 396,44 409,3 DQS254049
274,31  25 13,47 DQD254049
30 42,36 DQT254049
30 68,40
50 404,52 417,4 DQS254050
277,24  25 14,50 DQD254050
613,91  30 43,50 DQT254050
1 174,89  30 73,50
51 412,60 425,5 DQS254051
288,14  30 14,80 DQD254051
30 44,37 DQT254051
40 74,98
52 420,67 433,6 DQS254052
299,10  30 15,70 DQD254052
743,15  30 47,00 DQT254052
1 266,26  40 79,50
53 428,75 441,7 DQS254053
309,47  30 16,00 DQD254053
30 48,00 DQT254053
40 81,00
54 436,85 448,3 DQS254054
320,43  30 16,30 DQD254054
30 48,80 DQT254054
40 82,55
55 444,93 457,9 DQS254055
331,34  30 18,70 DQD254055
828,49  30 53,00 DQT254055
1 403,59  40 89,00
56 453,01 466,0 DQS254056
343,41  30 18,20 DQD254056
857,50  40 55,00 DQT254056
40 90,62
57 461,07 474,0 DQS254057
355,13  30 18,70 DQD254057
887,16  40 57,00 DQT254057
1 531,89  40 96,00
58 469,16 482,1 DQS254058
366,50  30 19,02 DQD254058
40 58,00 DQT254058
40 97,68
59 477,24 490,2 DQS254059
30 19,35 DQD254059
40 59,00 DQT254059
40 99,37
60 485,32 498,3 DQS254060
390,48  30 20,80 DQD254060
975,49  40 63,00 DQT254060
1 653,05  40 106,00
62 501,50 514,5 DQS254062
440,36  30 22,30 DQD254062
1 028,47  40 68,00 DQT254062
40 109,53
64 517,65 530,7 DQS254064
490,70  30 23,02 DQD254064
40 70,20 DQT254064
40 113,06
65 525,73 538,8 DQS254065
515,44  30 24,30 DQD254065
1 134,33  40 75,00 DQT254065
1 921,37  40 125,00
66 533,80 546,8 DQS254066
531,03  30 24,67 DQD254066
40 76,15 DQT254066
40 127,00
68 549,98 562,9 DQS254068
557,46  30 27,10 DQD254068
1 247,98  40 82,50 DQT254068
2 100,79  40 138,00
70 566,14 579,2 DQS254070
574,11  30 28,50 DQD254070
1 305,36  40 87,50 DQT254070
2 211,56  40 146,00
72 582,32 595,4 DQS254072
590,81  30 29,70 DQD254072
1 396,73  40 90,50 DQT254072
2 364,07  40 150,00
75 606,55 619,7 DQS254075
737,58  30 32,50 DQD254075
1 488,40  40 100,00 DQT254075
40 156,25
76 614,65 627,0 DQS254076
747,54  30 33,20 DQD254076
1 552,94  40 105,00 DQT254076
2 602,57  40 173,00
78 630,80 643,3 DQS254078
767,35  30 34,07 DQD254078
40 107,76 DQT254078
40 177,55
80 646,96 660,0 DQS254080
778,55  30 37,40 DQD254080
1 683,29  40 115,00 DQT254080
2 852,02  40 190,00
85 687,40 699,9 DQS254085
879,66  30 40,50 DQD254085
1 916,16  40 122,50 DQT254085
3 246,48  40 202,00
90 727,81 740,3 DQS254090
983,17  30 49,00 DQD254090
2 150,84  40 155,00 DQT254090
3 640,71  40 255,00
95 768,22 781,1 DQS254095
1 089,14  30 53,00 DQD254095
2 381,83  40 164,00 DQT254095
4 035,17  40 270,00
100 808,63 821,1 DQS254100
1 188,07  30 56,00 DQD254100
2 614,06  40 173,00 DQT254100
40 284,00
110 889,48 902,0 DQS254110
1 293,75  30 72,00 DQD254110
3 139,52  40 220,00 DQT254110
40 370,00
114 921,81 934,3 DQS254114
1 543,38  30 75,00 DQD254114
3 348,47  40 228,00 DQT254114
4 878,43  40 386,00
120 970,33 982,8 DQS254120
1 687,39  30 86,00 DQD254120
3 716,91  40 250,00 DQT254120
40 425,00
125 1010,73 1023,2 DQS254125
1 825,66  30 90,00 DQD254125
4 017,00  40 280,00 DQT254125
6 806,08  40 465,00

 

Technical drawing of wheels and gears