Steel platewheels

31.75mm pitch / 20B

1" 1/4 x 3/4" mm

Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).

 

Catalog » Wheels, PlateWheels and Gears » Conveyor wheel disks » 31.75mm pitch / 20B

  • Stocks & prices
  • Diagram

 

Our standard range runs from a 5mm to a 50.8mm pitch for:
- from 8 to 125 teeth.
- single, double and triple chains.
Platewheels not shown on these pages or not kept in stock in our central store correspond to less common applications: these parts are nonetheless available at the factory and the majority can be delivered within 8 to 15 days.

We are equipped to manufacture any platewheels to your drawings, made of steel, stainless steel, etc. with cut or machined teeth.
We can also treat teeth on request. Platewheels are stocked with a minimum cylindrical bore: on request, we can quickly modify the bore, grooves or holes for pressure screws.

 

      Inside width of chain 19.56 - roller Ø 19.05
      SINGLE DOUBLE TRIPLE
Teeth Dp De Code Stk C Weight Code Stk C Weight Code Stk C Weight
8 82,96 98,1 DQS317008
11,37  16 0,50 DQD317008
37,22  20 1,40 DQT317008
66,58  20 2,20
9 92,84 108,0 DQS317009
15,71  16 0,75 DQD317009
48,53  20 2,25 DQT317009
85,22  20 3,40
10 102,74 117,9 DQS317010
19,81  16 1,10 DQD317010
58,38  20 3,00 DQT317010
102,98  20 3,70
11 112,68 127,8 DQS317011
23,27  20 1,25 DQD317011
67,99  20 3,75 DQT317011
127,48  25 6,00
12 122,68 137,8 DQS317012
26,55  20 1,45 DQD317012
83,82  20 4,50 DQT317012
152,51  25 7,50
13 132,65 147,8 DQS317013
34,70  20 1,70 DQD317013
98,76  20 5,25 DQT317013
176,95  25 8,70
14 142,68 157,8 DQS317014
38,68  20 2,10 DQD317014
108,73  20 6,10 DQT317014
199,69  25 10,00
15 152,72 167,9 DQS317015
43,20  20 2,45 DQD317015
125,37  20 7,00 DQT317015
221,85  25 11,50
16 162,75 177,9 DQS317016
48,24  20 2,70 DQD317016
139,73  30 8,10 DQT317016
234,68  30 13,30
17 172,78 187,9 DQS317017
53,34  20 3,00 DQD317017
144,83  30 9,10 DQT317017
255,84  30 15,00
18 182,85 198,0 DQS317018
58,26  20 3,40 DQD317018
168,33  30 10,40 DQT317018
286,91  30 17,00
19 192,91 208,1 DQS317019
63,83  20 3,60 DQD317019
182,40  30 11,40 DQT317019
323,42  30 19,00
20 202,98 218,1 DQS317020
69,46  20 4,10 DQD317020
195,59  30 12,70 DQT317020
353,37  30 21,00
21 213,04 228,2 DQS317021
75,79  25 4,50 DQD317021
215,64  30 13,20 DQT317021
403,02  30 23,50
22 223,11 238,3 DQS317022
81,94  25 5,00 DQD317022
236,03  30 14,50 DQT317022
415,91  30 26,00
23 233,17 248,3 DQS317023
102,98  25 5,50 DQD317023
256,14  30 16,00 DQT317023
471,42  30 28,30
24 243,23 258,4 DQS317024
121,56  25 6,15 DQD317024
288,02  30 17,50 DQT317024
520,48  30 31,00
25 253,33 268,5 DQS317025
131,58  25 6,60 DQD317025
309,18  30 20,00 DQT317025
581,49  30 33,00
26 263,40 278,6 DQS317026
140,73  30 7,15 DQD317026
332,04  30 22,00 DQT317026
633,78  30 36,00
27 273,48 288,6 DQS317027
151,22  30 7,75 DQD317027
355,19  30 23,60 DQT317027
686,00  30 39,00
28 283,56 298,7 DQS317028
161,07  30 8,35 DQD317028
378,11  30 25,50 DQT317028
709,21  30 42,00
29 293,65 308,8 DQS317029
171,62  30 9,10 DQD317029
401,26  30 27,20 DQT317029
789,39  30 43,50
30 303,75 318,9 DQS317030
182,81  30 9,50 DQD317030
423,94  30 29,00 DQT317030
840,56  30 48,00
31 313,85 329,0 DQS317031
194,36  30 10,20 DQD317031
450,32  30 31,10 DQT317031
30 49,60
32 323,91 339,1 DQS317032
205,79  30 11,10 DQD317032
477,05  30 33,50 DQT317032
936,28  30 55,00
33 334,01 349,2 DQS317033
217,98  30 11,80 DQD317033
503,42  30 34,55 DQT317033
983,75  30 56,71
34 344,10 359,3 DQS317034
235,62  30 12,50 DQD317034
530,33  30 38,10 DQT317034
1 031,87  30 63,00
35 354,20 369,4 DQS317035
240,66  30 13,50 DQD317035
556,35  30 40,10 DQT317035
1 079,29  30 66,50
36 364,30 379,5 DQS317036
254,61  30 14,00 DQD317036
588,76  30 42,60 DQT317036
1 142,24  30 71,00
37 374,39 389,5 DQS317037
267,21  30 15,00 DQD317037
30 43,78 DQT317037
1 204,60  30 72,98
38 384,49 399,6 DQS317038
282,10  30 15,50 DQD317038
646,44  30 47,50 DQT317038
1 266,97  30 79,00
39 394,59 409,7 DQS317039
295,64  30 15,90 DQD317039
30 48,75 DQT317039
30 81,07
40 404,66 419,8 DQS317040
309,24  30 17,50 DQD317040
708,57  30 52,50 DQT317040
1 391,58  30 88,00
41 414,78 429,9 DQS317041
323,83  30 17,94 DQD317041
752,09  30 53,81 DQT317041
30 90,20
42 424,88 440,0 DQS317042
338,78  30 19,00 DQD317042
785,93  30 58,50 DQT317042
40 102,66
43 434,97 450,1 DQS317043
353,96  30 19,45 DQD317043
30 60,00 DQT317043
40 105,11
44 445,07 460,2 DQS317044
369,38  30 19,80 DQD317044
30 61,30 DQT317044
40 107,55
45 455,17 170,3 DQS317045
384,44  30 22,00 DQD317045
900,46  30 67,00 DQT317045
1 741,08  40 110,00
46 465,26 480,4 DQS317046
403,14  30 23,00 DQD317046
939,15  30 70,00 DQT317046
40 112,44
47 475,36 490,5 DQS317047
422,19  30 23,50 DQD317047
30 71,52 DQT317047
40 115,00
48 485,46 500,6 DQS317048
440,88  30 25,00 DQD317048
1 017,51  30 76,50 DQT317048
40 117,33
49 495,55 510,7 DQS317049
30 25,57 DQD317049
30 78,10 DQT317049
40 119,36
50 505,65 520,8 DQS317050
478,69  30 27,00 DQD317050
1 149,04  30 83,00 DQT317050
2 139,53  40 136,00
51 515,75 530,9 DQS317051
499,73  30 27,54 DQD317051
30 84,67 DQT317051
40 138,72
52 525,84 541,0 DQS317052
520,95  30 29,50 DQD317052
1 194,76  40 90,00 DQT317052
40 141,44
53 535,94 551,1 DQS317053
30 30,06 DQD317053
40 91,74 DQT317053
40 144,16
54 546,07 561,2 DQS317054
562,50  30 30,63 DQD317054
40 93,46 DQT317054
40 146,88
55 556,16 571,3 DQS317055
583,31  30 33,00 DQD317055
40 95,20 DQT317055
2 557,96  40 149,60
56 566,26 581,4 DQS317056
603,83  30 33,60 DQD317056
40 96,90 DQT317056
40 152,32
57 276,36 591,5 DQS317057
624,98  30 33,50 DQD317057
1 499,48  40 107,00 DQT317057
2 740,42  40 178,00
58 586,45 601,6 DQS317058
646,08  30 34,20 DQD317058
40 108,87 DQT317058
40 181,12
59 496,55 611,7 DQS317059
30 34,80 DQD317059
40 110,75 DQT317059
40 184,24
60 606,65 621,8 DQS317060
687,23  30 39,00 DQD317060
1 649,47  40 119,00 DQT317060
3 014,09  40 197,00
62 626,87 642,0 DQS317062
30 40,30 DQD317062
40 123,00 DQT317062
40 203,56
64 647,06 662,2 DQS317064
778,31  30 41,60 DQD317064
40 127,00 DQT317064
40 211,00
65 657,16 672,3 DQS317065
796,66  30 45,00 DQD317065
1 919,56  40 140,00 DQT317065
3 507,43  40 232,00
66 667,26 682,4 DQS317066
30 45,70 DQD317066
40 142,15 DQT317066
40 235,56
68 687,48 702,6 DQS317068
30 47,10 DQD317068
40 146,46 DQT317068
40 242,70
70 707,67 722,8 DQS317070
878,66  30 54,00 DQD317070
2 209,92  40 165,00 DQT317070
4 037,87  40 270,00
72 727,90 743,1 DQS317072
30 55,54 DQD317072
40 169,72 DQT317072
40 277,71
75 758,19 773,3 DQS317075
1 078,76  30 57,85 DQD317075
40 176,80 DQT317075
40 289,30
76 768,32 783,5 DQS317076
1 120,20  30 63,00 DQD317076
2 631,17  40 190,00 DQT317076
4 724,16  40 320,00
80 808,72 823,9 DQS317080
1 168,73  30 70,00 DQD317080
2 852,02  40 210,00 DQT317080
5 211,58  40 350,00
85 859,25 874,4 DQS317085
1 309,87  30 74,38 DQD317085
40 223,13 DQT317085
40 371,87
90 909,76 924,9 DQS317090
1 451,01  30 94,00 DQD317090
40 235,52 DQT317090
40 418,35
95 960,28 975,2 DQS317095
1 531,84  30 100,00 DQD317095
4 597,09  40 300,00 DQT317095
7 322,22  40 500,00
100 1010,79 1026,0 DQS317100
1 871,55  40 105,26 DQD317100
40 315,80 DQT317100
40 526,31
114 1152,26 1167,4 DQS317114
2 491,38  40 142,00 DQD317114
6 644,60  40 428,00 DQT317114
10 407,64  40 700,00

 

Technical drawing of wheels and gears