Steel platewheels

38.1mm pitch / 24B

1" 1/2 x 1"

Caution, prices written into the "€" column are your discount prices (if you are connected), or the general public prices (if you are not).

 

Catalog » Wheels, PlateWheels and Gears » Conveyor wheel disks » 38.1mm pitch / 24B

  • Stocks & prices
  • Diagram

 

Our standard range runs from a 5mm to a 50.8mm pitch for:
- from 8 to 125 teeth.
- single, double and triple chains.
Platewheels not shown on these pages or not kept in stock in our central store correspond to less common applications: these parts are nonetheless available at the factory and the majority can be delivered within 8 to 15 days.

We are equipped to manufacture any platewheels to your drawings, made of steel, stainless steel, etc. with cut or machined teeth.
We can also treat teeth on request. Platewheels are stocked with a minimum cylindrical bore: on request, we can quickly modify the bore, grooves or holes for pressure screws.

 

      Inside width of chain 25.4 - roller Ø 25.4
      SINGLE DOUBLE TRIPLE
Teeth Dp De Code Stk C Weight Code Stk C Weight Code Stk C Weight
8 99,55 115,0 DQS381008
23,27  20 1,15 DQD381008
66,70  25 2,40 DQT381008
120,86  25 4,00
9 111,40 126,4 DQS381009
28,19  20 1,35 DQD381009
87,68  25 3,30 DQT381009
152,63  25 5,50
10 123,29 138,0 DQS381010
32,41  20 1,60 DQD381010
108,61  25 4,20 DQT381010
175,02  25 7,20
11 135,21 150,0 DQS381011
41,85  25 2,10 DQD381011
129,36  25 5,30 DQT381011
213,23  30 8,80
12 147,22 162,0 DQS381012
47,48  25 2,50 DQD381012
150,28  25 6,60 DQT381012
236,85  30 11,20
13 159,18 174,2 DQS381013
53,22  25 3,00 DQD381013
170,97  25 8,00 DQT381013
280,64  30 13,60
14 171,22 186,2 DQS381014
58,96  25 3,50 DQD381014
192,01  25 9,50 DQT381014
307,31  30 16,00
15 183,26 198,2 DQS381015
71,51  25 4,00 DQD381015
212,76  25 11,00 DQT381015
339,83  30 18,00
16 195,30 210,3 DQS381016
78,25  25 4,60 DQD381016
242,07  30 13,00 DQT381016
387,72  30 21,50
17 207,34 222,3 DQS381017
85,46  25 5,20 DQD381017
270,91  30 15,00 DQT381017
441,29  30 24,50
18 219,42 234,3 DQS381018
92,55  25 6,00 DQD381018
300,15  30 17,00 DQT381018
485,25  30 27,80
19 231,49 246,5 DQS381019
100,75  25 6,70 DQD381019
329,05  30 19,00 DQT381019
529,15  30 31,00
20 243,57 258,6 DQS381020
136,04  25 7,50 DQD381020
373,19  30 21,50 DQT381020
597,08  30 35,00
21 255,65 270,6 DQS381021
150,99  30 8,30 DQD381021
407,12  30 24,00 DQT381021
660,15  40 40,00
22 267,73 282,7 DQS381022
161,48  30 9,20 DQD381022
440,77  30 26,50 DQT381022
723,57  40 44,00
23 279,80 294,8 DQS381023
180,76  30 10,20 DQD381023
474,53  30 29,00 DQT381023
786,52  40 48,00
24 291,88 306,8 DQS381024
206,49  30 11,10 DQD381024
508,46  30 31,00 DQT381024
849,82  40 52,00
25 304,00 319,0 DQS381025
213,99  30 12,00 DQD381025
542,40  30 33,50 DQT381025
912,71  40 57,00
26 316,08 331,0 DQS381026
232,11  30 13,10 DQD381026
635,53  30 37,00 DQT381026
989,32  40 62,00
27 328,19 343,2 DQS381027
257,37  30 14,20 DQD381027
684,18  30 40,50 DQT381027
1 065,75  40 68,00
28 340,27 355,2 DQS381028
277,59  30 15,20 DQD381028
732,66  30 43,50 DQT381028
1 142,24  40 72,00
29 352,38 367,3 DQS381029
300,33  30 16,40 DQD381029
781,42  30 47,00 DQT381029
40 74,57
30 364,50 379,5 DQS381030
319,09  30 17,50 DQD381030
829,42  30 50,00 DQT381030
1 295,16  40 84,00
31 376,62 391,6 DQS381031
337,49  30 19,00 DQD381031
884,81  40 54,00 DQT381031
40 86,80
32 388,69 403,7 DQS381032
354,61  30 20,30 DQD381032
939,79  40 58,00 DQT381032
1 471,58  40 97,00
33 400,81 415,8 DQS381033
371,43  30 21,60 DQD381033
994,65  40 62,00 DQT381033
40 100,03
34 412,93 427,8 DQS381034
388,42  30 23,00 DQD381034
1 049,51  40 66,00 DQT381034
40 116,00
35 425,04 440,0 DQS381035
405,36  30 24,50 DQD381035
1 104,73  40 70,00 DQT381035
1 736,45  40 119,41
36 437,16 452,0 DQS381036
428,46  30 26,00 DQD381036
1 135,97  40 74,00 DQT381036
40 122,82
37 449,27 464,2 DQS381037
451,43  30 27,00 DQD381037
1 259,46  40 79,00 DQT381037
40 140,00
38 461,39 476,2 DQS381038
474,94  30 28,50 DQD381038
1 293,93  40 83,50 DQT381038
2 037,19  40 156,00
39 473,50 488,5 DQS381039
497,68  30 29,25 DQD381039
40 85,70 DQT381039
40 160,10
40 485,62 500,6 DQS381040
521,06  30 31,50 DQD381040
1 418,60  40 92,50 DQT381040
2 260,39  40 164,21
41 497,74 512,6 DQS381041
548,96  30 33,68 DQD381041
40   DQT381041
40  
42 509,85 524,7 DQS381042
572,23  30 34,50 DQD381042
1 572,92  40 103,0 DQT381042
40  
43 521,97 536,8 DQS381043
595,21  30 36,00 DQD381043
40   DQT381043
40  
44 534,08 549,0 DQS381044
629,09  30 36,84 DQD381044
40   DQT381044
40  
45 546,20 561,2 DQS381045
661,91  30 39,00 DQD381045
1 806,49  40 118,0 DQT381045
2 849,15  40 222,0
46 558,32 573,3 DQS381046
694,85  30 40,50 DQD381046
1 885,56  40 124,0 DQT381046
40  
47 570,43 585,4 DQS381047
30 41,38 DQD381047
40   DQT381047
40  
48 582,55 597,4 DQS381048
760,09  30 45,50 DQD381048
2 042,12  40 136,0 DQT381048
3 234,12  40 248,0
49 594,66 609,5 DQS381049
30 46,44 DQD381049
40   DQT381049
40  
50 606,78 621,7 DQS381050
824,79  30 50,50 DQD381050
2 199,14  40 148,0 DQT381050
3 481,17  40  
51 618,89 633,8 DQS381051
30 51,51 DQD381051
40   DQT381051
40  
52 631,01 646,0 DQS381052
884,81  30 54,00 DQD381052
40   DQT381052
40  
53 643,13 658,0 DQS381053
30 55,10 DQD381053
40   DQT381053
40  
54 655,25 670,2 DQS381054
945,01  30 56,08 DQD381054
40   DQT381054
40  
55 667,40 682,3 DQS381055
974,96  30 60,00 DQD381055
40   DQT381055
4 196,53  40 327,0
56 679,50 694,4 DQS381056
1 021,50  30 61,10 DQD381056
40   DQT381056
40  
57 691,73 706,5 DQS381057
1 069,09  30 65,00 DQD381057
2 822,07  40 195,0 DQT381057
4 509,47  40 365,0
58 703,74 718,6 DQS381058
1 126,88  30 66,14 DQD381058
40   DQT381058
40  
59 715,86 730,7 DQS381059
30 67,30 DQD381059
40   DQT381059
40  
60 727,97 742,8 DQS381060
1 208,12  30 72,00 DQD381060
3 109,16  40 217,0 DQT381060
4 978,42  40  
62 752,24 767,2 DQS381062
1 287,72  40 74,40 DQD381062
40   DQT381062
40  
64 776,48 791,3 DQS381064
40 76,80 DQD381064
40   DQT381064
40  
65 788,59 803,4 DQS381065
1 407,11  40 85,00 DQD381065
3 622,54  40 256,0 DQT381065
40  
66 800,17 815,6 DQS381066
40 86,30 DQD381066
40   DQT381066
40  
68 824,98 839,8 DQS381068
40 88,92 DQD381068
40   DQT381068
40  
70 849,21 864,2 DQS381070
1 531,89  40 98,00 DQD381070
40   DQT381070
40  
72 873,48 888,4 DQS381072
40 100,80 DQD381072
40   DQT381072
40  
75 909,83 924,8 DQS381075
40 105,00 DQD381075
40   DQT381075
40  
76 921,98 936,9 DQS381076
1 656,33  40 115,00 DQD381076
4 917,29  40 350,0 DQT381076
7 908,52  40 590,0
80 970,44 985,4 DQS381080
1 910,53  40 130,00 DQD381080
40   DQT381080
40  
85 1031,10 1046,0 DQS381085
2 085,20  40 138,12 DQD381085
40   DQT381085
40  
95 1152,33 1167,3 DQS381095
2 847,92  40 180,00 DQD381095
40   DQT381095
40  

 

Technical drawing of wheels and gears