Palier fonte en 2 parties

Alésage conique

Série SN Joints feutre

Attention, les prix affichés dans la colonne "€" sont les prix nets après remise si vous êtes connecté, prix publics non-remisés si vous ne l'êtes pas.

Catalogue » Roulements et Paliers NSK » Paliers fonte en 2 parties » Série SN Joints feutre

  • Stocks et prix
  • Caractéristiques
  • Schéma

 

Les paliers sont livrés sans les joints feutre.

 

La dernière lettre du code (N ou R) correspond à l'identification du fabricant.

 

Série SN Joints feutre
Code Stk Code
remise
Dimensions (mm)
d A B C D G H L M N V W
SN505N
51,73  10 20 165 46 22 52 25,0 40 67 130 15 20 75
SN605N
79,95  10 185 52 22 62 34,0 50 80 150 15 20 90
SN506N
77,76  10 25 185 52 22 62 30,0 50 77 150 15 20 90
SN606N
85,26  10 185 52 22 72 37,0 50 82 150 15 20 95
SN507N
84,60  10 30 185 52 22 72 33,0 50 82 150 15 20 95
SN607N
93,01  10 205 60 25 80 41,0 60 90 170 15 20 110
SN508N
90,55  10 35 205 60 25 80 33,0 60 85 170 15 20 110
SN608N
105,25  10 205 60 25 90 43,0 60 95 170 15 20 115
SN509N
94,28  10 40 205 60 25 85 31,0 60 85 170 15 20 112
SN609N
128,52  10 255 70 28 100 46,0 70 105 210 18 23 130
SN510R
10 45 205 60 25 90 33,0 60 90 170 15 20 115
SN610N
141,99  10 255 70 30 110 50,0 70 115 210 18 23 135
SN511R
10 50 255 70 28 100 33,0 70 95 210 18 23 130
SN611N
166,60  10 275 80 30 120 53,0 80 120 230 18 23 150
SN512N
136,40  10 55 255 70 30 110 38,0 70 105 210 18 23 135
SN612N
184,04  10 280 80 30 130 56,0 80 125 230 18 23 155
SN513R
10 60 275 80 30 120 43,0 80 110 230 18 23 150
SN613N
223,67  10 315 90 32 140 58,0 95 130 260 22 27 175
SN515N
177,84  10 65 280 80 30 130 41,0 80 115 230 18 23 155
SN615N
303,42  10 345 100 35 160 65,0 100 140 290 22 27 195
SN516N
218,72  10 70 315 90 32 140 43,0 95 120 260 22 27 175
SN616N
408,63  10 345 100 35 170 68,0 112 145 290 22 27 212
SN517N
258,59  10 75 320 90 32 150 46,0 95 125 260 22 27 185
SN617N
517,71  10 380 110 40 180 70,0 112 155 320 26 32 218
SN518N
292,59  10 80 345 100 35 160 62,4 100 145 290 22 27 195
SN618N
605,05  10 400 110 33 190 74,0 112 160 320 26 35 230
SN619N
639,15  10 85 420 120 36 200 77,0 125 170 350 36 35 245
SN520N
494,56  10 90 380 110 40 180 70,3 112 160 320 26 32 218
SN620N
817,73  10 420 120 38 215 83,0 140 175 350 26 35 280
SN522N
667,37  10 100 410 120 45 200 80,0 125 175 350 26 32 240
SN622N
1 001,09  10 460 130 40 240 90,0 150 190 390 28 38 300
SN524N
786,50  10 110 410 120 45 215 86,0 140 185 350 26 32 270
SN624N
1 501,26  10 540 160 50 260 96,0 160 205 450 33 42 325
SN526N
909,84  10 115 445 130 50 230 90,0 150 190 380 28 36 290
SN626N
2 407,51  10 560 160 50 280 103,0 170 215 470 33 42 350
SN528N
1 138,25  10 125 500 150 50 250 98,0 150 205 420 33 42 305
SN628N
2 841,63  10 630 170 55 300 112,0 180 235 520 35 45 375
SN530N
1 331,82  10 135 530 160 60 270 106,0 160 220 450 33 42 325
SN532N
1 416,36  10 140 550 160 60 290 114,0 170 235 470 33 42 345

 

 

 

Arbre
ø mm
Référence
fonte
Roulement   Manchon
H
Etanchéité Bague d'arrêt    Obturateur
Rotule 
sur billes
 Rouleaux
 sphériques
U V- Ring TS-U FR Qté.
20 SNU 505 1205 K   H 205 U505 TA505 TS505U 52 / 5 2 505A
SNU 505 2205 K 22205 K H 305 U505 TA505 TS505U 52 / 7 1 505A
SNU 506-605 1305 K   H 305 U605 TA605 TS605U 62 / 7,5 2 506A
SNU 506-605 2305 K   H 2305 U605 TA605 TS605U 62 / 8 1 506A
25 SNU 506-605 1206 K   H 206 U506 TA506 TS506U 62 / 8 2 506A
SNU 506-605 2206 K 22206 K H 306 U506 TA506 TS506U 62/6 2 506A
SNU 507-606 1306 K   H 306 U606 TA606 TS606U 72 / 7,5 2 507A
SNU 507-606 2306 K   H 2306 U606 TA606 TS606U 72 / 7 1 507A
30 SNU 507-606 1207 K   H 207 U507 TA507 TS507U 72 / 8,5 2 507A
SNU 508-607 1307 K   H 307 U607 TA607 TS607U 80/9 2 508A
SNU 507-606 2207 K 22207 K H 307 U507 TA507 TS507U 72 / 5,5 2 507A
SNU 508-607 2307 K   H 2307 U607 TA607 TS607U 80 / 8 1 508A
35 SNU 508-607 1208 K   H 208 U508 TA508 TS508U 80 / 10,5 2 508A
SNU 510-608 1308 K 21308 K H 308 U608 TA608 TS608U 90 / 9 2 510A
SNU 510-608 2308 K 22308 K H 2308 U608 TA608 TS608U 90 / 8 1 510A
SNU 508-607 2208 K 22208 K H 308 U508 TA508 TS508U 80 / 8 2 508A
40 SNU 509 1209 K   H 209 U509 TA509 TS509U 85 / 5,5 2 509A
SNU 511-609 1309 K 21309 K H 309 U609 TA609 TS609U 100 / 9,5 2 511A
SNU 511-609 2309 K 22309 K H 2309 U609 TA609 TS609U 100 / 8 1 511A
SNU 509 2209 K 22209 K H 309 U509 TA509 TS509U 85 / 7 1 509A
45 SNU 510-608 1210 K   H 210 U510 TA510 TS51 0U 90 / 10,5 2 510A
SNU 512-610 1310 K 21310 K H 310 U610 TA610 TS610U 110 / 10,5 2 512A
SNU 512-610 2310 K 22310 K H 2310 U610 TA610 TS610U 110 / 8 1 512A
SNU 510-608 2210 K 22210 K H 310 U510 TA510 TS51 0U 90 / 9 2 510A
50 SNU 511-609 1211 K   H 211 U511 TA511 TS511U 100 / 11,5 2 511A
SNU 513-611 1311 K 21311 K H 311 U611 TA611 TS611 U 120 / 11 2 513A
SNU 513-611 2311 K 22311 K H 2311 U611 TA611 TS611 U 120 / 8 1 513A
SNU 511-609 2211 K 22211 K H 311 U511 TA511 TS511U 100 / 9,5 2 511A
55 SNU 512-610 1212 K   H 212 U512 TA512 TS512U 110 / 13 2 512A
SNU 515-612 1312 K 21312 K H 312 U612 TA612 TS612U 130 / 12,5 2 515A
SNU 515-612 2312 K 22312 K H 2312 U612 TA612 TS612U 130 / 10 1 515A
SNU 512-610 2212 K 22212 K H 312 U512 TA512 TS512U 110 / 10 2 512A
60 SNU 513-611 1213 K   H 213 U513 TA513 TS513U 120 / 14 2 513A
SNU 516-613 1313 K 21313 K H 313 U613 TA613 TS613U 140 / 12,5 2 516A
SNU 516-613 2313 K 22313 K H 2313 U613 TA613 TS613U 140 / 10 1 516A
SNU 513-611 2213 K 22213 K H 313 U513 TA513 TS513U 120 / 10 2 513A
65 SNU 515-612 1215 K   H 215 U515 TA515 TS515U 130 / 15,5 2 515A
SNU 518-615 1315 K 21315 K H 315 U615 TA615 TS615U 160 / 14 2 518A
SNU 518-615 2315 K 22315 K H 2315 U615 TA615 TS615U 160 / 10 1 518A
SNU 515-612 2215 K 22215 K H 315 U515 TA515 TS515U 130 / 12,5 2 515A
70 SNU 516-613 1216 K   H 216 U516 TA516 TS516U 140 / 16 2 516A
SNU 519-616 1316 K 21316 K H 316 U616 TA616 TS616U 170 / 14,5 2 519A
SNU 519-616 2316 K 22316 K H 2316 U616 TA616 TS616U 170 / 10 1 519A
SNU 516-613 2216 K 22216 K H 316 U516 TA516 TS516U 140 / 12,5 2 516A
75 SNU 517 1217 K   H 217 U517 TA517 TS517U 150 / 16,5 2 517A
SNU 520-617 1317 K 21317 K H 317 U617 TA617 TS617U 180 / 14,5 2 520A
SNU 520-617 2317 K 22317 K H 2317 U617 TA617 TS617U 180 / 10 1 520A
SNU 517 2217 K 22217 K H 317 U517 TA517 TS517U 150 / 12,5 2 517A
80 SNU 518-615 1218 K   H 218 U518 TA518 TS518U 160 / 17,5 2 518A
SNU 518-615 2218 K 22218 K H 318 U518 TA518 TS518U 160 / 12,5 2 518A
SNU 518-615   23218 K H 2318 U518 TA518 TS518U 160 / 12,5 1 518A
85 SNU 519-616 1219 K   H 219 U519 TA519 TS519U 170 / 9 4 519A
SNU 519-616 2219 K 22219 K H 319 U519 TA519 TS519U 170 / 12,5 2 519A
SNU 522-619 2319 K 22319 K H 2319 U619 TA619 TS619U 200 / 13 1 522A
90 SNU 520-617 1220 K   H 220 U520 TA520 TS520U 180 / 9 4 520A
SNU 524-620 1320 K 21320 K H 320 U620 TA620 TS620U 215 / 13 3 524A
SNU 524-620 2320 K 22320 K H 2320 U620 TA620 TS620U 215 / 13 1 524A
SNU 520-617 2220 K 22220 K H 320 U520 TA520 TS520U 180 / 12 2 520A
SNU 520-617   23220 K H 2320 U520 TA520 TS520U 180 / 9,7 1 520A
100 SNU 522-619 1222 K   H 222 U522 TA522 TS522U 200 / 10,5 4 522A
SNU 522-619 2222 K 22222 K H 322 U522 TA522 TS522U 200 / 13,5 2 522A
SNU 522-619   23222 K H 2322 U522 TA522 TS522U 200 / 10 1 522A
101 SNU 524-620   22224 K H 3124 U524 TA524 TS524U 215 / 14 2 524A
SNU 524-620   23224 K H 2324 U524 TA524 TS524U 215 / 10 1 524A
115 SNU 526   22226 K H 3126 U526 TA526 TS526U 230 / 13 2 526A
SNU 526   23226 K H 2326 U526 TA526 TS526U 230 / 10 1 526A
125 SNU 528   22228 K H 3128 U528 TA528 TS528U 250 / 15 2 528A
SNU 528   23228 K H 2328 U528 TA528 TS528U 250 / 10 1 528A
135 SNU 530   22230 K H 3130 U530 TA530 TS530U 270 / 16,5 2 530A
SNU 530   23230 K H 2330 U530 TA530 TS530U 270 / 10 1 530A
140 SNU 532   22232 K H 3132 U532 TA532 TS532U 290 / 17 2 532A
SNU 532   23232 K H 2332 U532 TA532 TS532U 290 / 10 1 532A

 

 

Technical drawing of bearing